2022 FIFAワールドカップ カタール大会 ヨーロッパ予選
| 2022 FIFAワールドカップ カタール大会 ヨーロッパ予選 : 予選方式 | |
| 参加国数 | 55 |
| 本大会出場枠 | 13 |
| 予選方式 |
|
| 抽選手順 |
組合せ抽選会@スイス/チューリッヒ |
|
2022 FIFAワールドカップ カタール大会 ヨーロッパ予選 : 出場国(55カ国) |
|||||||||||||
| アイスランド | エストニア | ジブラルタル | トルコ | ポルトガル | |||||||||
| アイルランド | オーストリア | スイス | ノルウェー | 北マケドニア (旧マケドニア) |
|||||||||
| アゼルバイジャン | オランダ | スウェーデン | ハンガリー | マルタ | |||||||||
| アルバニア | カザフスタン | スコットランド | フィンランド | モルドバ | |||||||||
| アルメニア | 北アイルランド | スペイン | フェロー諸島 | モンテネグロ | |||||||||
| アンドラ | キプロス | スロバキア | フランス | ラトビア | |||||||||
| イスラエル | ギリシャ | スロベニア | ブルガリア | リトアニア | |||||||||
| イタリア | ジョージア (旧グルジア) |
セルビア | ベラルーシ | リヒテンシュタイン | |||||||||
| イングランド | クロアチア | チェコ | ベルギー | ルーマニア | |||||||||
| ウェールズ | コソボ | デンマーク | ポーランド | ルクセンブルク | |||||||||
| ウクライナ | サンマリノ | ドイツ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ロシア | |||||||||
|
2022 FIFAワールドカップ カタール大会 ヨーロッパ予選 |
|||
| FIFAランキング | 国名 | ポット分け | |
| 1位 | ベルギー | pot-1 | |
| 2位 | フランス | ||
| 4位 | イングランド | ||
| 5位 | ポルトガル | ||
| 6位 | スペイン | ||
| 10位 | イタリア | ||
| 11位 | クロアチア | ||
| 12位 | デンマーク | ||
| 13位 | ドイツ | ||
| 14位 | オランダ | ||
| 16位 | スイス | pot-2 | |
| 18位 | ウェールズ | ||
| 19位 | ポーランド | ||
| 20位 | スウェーデン | ||
| 23位 | オーストリア | ||
| 24位 | ウクライナ | ||
| 30位 | セルビア | ||
| 32位 | トルコ | ||
| 33位 | スロバキア | ||
| 37位 | ルーマニア | ||
| 39位 | ロシア | pot-3 | |
| 40位 | ハンガリー | ||
| 42位 | アイルランド | ||
| 42位 | チェコ | ||
| 44位 | ノルウェー | ||
| 45位 | 北アイルランド | ||
| 46位 | アイスランド | ||
| 48位 | スコットランド | ||
| 53位 | ギリシャ | ||
| 54位 | フィンランド | ||
| 55位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | pot-4 | |
| 62位 | スロベニア | ||
| 63位 | モンテネグロ | ||
| 65位 | 北マケドニア (旧マケドニア) |
||
| 66位 | アルバニア | ||
| 68位 | ブルガリア | ||
| 87位 | イスラエル | ||
| 88位 | ベラルーシ | ||
| 89位 | ジョージア (旧グルジア) |
||
| 98位 | ルクセンブルク | ||
| 99位 | アルメニア | pot-5 | |
| 100位 | キプロス | ||
| 107位 | フェロー諸島 | ||
| 109位 | エストニア | ||
| 109位 | アゼルバイジャン | ||
| 117位 | コソボ | ||
| 122位 | カザフスタン | ||
| 129位 | リトアニア | ||
| 136位 | ラトビア | ||
| 151位 | アンドラ | ||
| 176位 | マルタ | pot-6 | |
| 177位 | モルドバ | ||
| 181位 | リヒテンシュタイン | ||
| 195位 | ジブラルタル | ||
| 210位 | サンマリノ | ||
|
2022 FIFAワールドカップ カタール大会 ヨーロッパ予選 : ポット分け(2020年11月発表のFIFAランニングを元にポット分け) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※以下の国同士は同じGroupにならないように抽選時に配慮される。 アルメニアとアゼルバイジャン、ジブラルタルとスペイン、コソボとボスニア・ヘルツェゴビナ、コソボとセルビア、 コソボとロシア、ウクライナとロシア |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022 FIFAワールドカップ カタール大会 ヨーロッパ予選 : 組分け(2020.12.7@スイス/チューリッヒ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組合せ抽選会@スイス/チューリッヒ
2020.12.7
グループリーグ
第1節 2021/3/25-27
第2節 2021/3/28-30
第3節 2021/6/4-5
第4節 2021/6/7-8
第5節 2021/9/2-4
第6節 2021/9/5-7
第7節 2021/10/7-9
第8節 2021/10/10-12
第9節 2021/11/11-13
第10節 2021/11/14-16
プレーオフ
準決勝第1戦 2022.3.24 - 25
準決勝第2戦 2022.3.24 - 25
決勝 2022.3.28 - 29