2014年ワールドカップ ブラジル大会 ヨーロッパ予選 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
2014年ワールドカップ ブラジル大会 ヨーロッパ予選 : 組分け | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
2014年ワールドカップ ブラジル大会 ヨーロッパ予選 : 出場国(53カ国) |
||||||||||
![]() |
アイスランド | ![]() |
カザフスタン | ![]() |
セルビア | ![]() |
ポーランド | |||
![]() |
アイルランド | ![]() |
北アイルランド | ![]() |
チェコ | ![]() |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | |||
![]() |
アゼルバイジャン | ![]() |
キプロス | ![]() |
デンマーク | ![]() |
ポルトガル | |||
![]() |
アルバニア | ![]() |
ギリシャ | ![]() |
ドイツ | ![]() |
マケドニア | |||
![]() |
アルメニア | ![]() |
グルジア | ![]() |
トルコ | ![]() |
マルタ | |||
![]() |
アンドラ | ![]() |
クロアチア | ![]() |
ノルウェー | ![]() |
モルドバ | |||
![]() |
イスラエル | ![]() |
サンマリノ | ![]() |
ハンガリー | ![]() |
モンテネグロ | |||
![]() |
イタリア | ![]() |
スイス | ![]() |
フィンランド | ![]() |
ラトビア | |||
![]() |
イングランド | ![]() |
スウェーデン | ![]() |
フェロー諸島 | ![]() |
リトアニア | |||
![]() |
ウェールズ | ![]() |
スコットランド | ![]() |
フランス | ![]() |
リヒテンシュタイン | |||
![]() |
ウクライナ | ![]() |
スペイン | ![]() |
ブルガリア | ![]() |
ルーマニア | |||
![]() |
エストニア | ![]() |
スロバキア | ![]() |
ベラルーシ | ![]() |
ルクセンブルク | |||
![]() |
オーストリア | ![]() |
スロベニア | ![]() |
ベルギー | ![]() |
ロシア | |||
![]() |
オランダ | |||||||||
2014年 ブラジルワールドカップ ヨーロッパ予選 : ポット分け | ||||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
※政治的対立関係にあるアゼルバイジャンとアルメニア、ロシアとグルジアは同じグループに入らない措置が取られる。 (予選試合中にファンによる暴動が起こることを避けるため) →アゼルバイジャンとアルメニアは同じポットに入ったため同グループとはならないが、 ロシアとグルジアは別ポットのため両チームについては同じグループに入らない措置が取られる。 |