TOP へ

 

2018 FIFAワールドカップ ロシア大会 本大会 : ポット分け

pot-1
ロシア ロシア
ドイツ ドイツ
ブラジル ブラジル
ポルトガル ポルトガル
アルゼンチン アルゼンチン
ベルギー ベルギー
ポーランド ポーランド
フランス フランス
 
pot-2
スペイン スペイン
ペルー ペルー
スイス スイス
イングランド イングランド
コロンビア コロンビア
メキシコ メキシコ
ウルグアイ ウルグアイ
クロアチア クロアチア
 
pot-3
デンマーク デンマーク
アイスランド アイスランド
コスタリカ コスタリカ
スウェーデン スウェーデン
チュニジア チュニジア
エジプト エジプト
セネガル セネガル
イラン イラン
 
pot-4
セルビア セルビア
ナイジェリア ナイジェリア
オーストラリア オーストラリア
日本 日本
モロッコ モロッコ
パナマ パナマ
韓国 韓国
サウジアラビア サウジアラビア

 

2018 FIFAワールドカップ ロシア大会 本大会 : 出場国
pot 国旗 国名 FIFAランク 地区 W杯出場歴 W杯最高成績 今予選成績 前大会成績 日本との対戦成績
2017.10.16発表
※このポット分けの基準
11.23 12.21 2018.
1.18
2.15 3.15 4.12 5.17
第1ポット ロシア ロシア 65位 65位 64位 62位 61位 63位 66位 66位 ヨーロッパ 2大会連続11回目 4位 開催国の為、免除 GL敗退 1勝3敗
ドイツ ドイツ 1位 1位 1位 1位 1位 1位 1位 1位 ヨーロッパ 17大会連続19回目 優勝4回 10勝0分0敗 優勝 0勝1分1敗
ブラジル ブラジル 2位 2位 2位 2位 2位 2位 2位 2位 南米 21大会連続21回目 優勝5回 12勝5分1敗 4位 0勝2分10敗
ポルトガル ポルトガル 3位 3位 3位 3位 3位 3位 4位 4位 ヨーロッパ 5大会連続7回目 3位 9勝0分1敗 GL敗退 過去に対戦なし
アルゼンチン アルゼンチン 4位 4位 4位 4位 4位 4位 5位 5位 南米 12大会連続17回目 優勝2回 7勝7分4敗 準優勝 1勝6敗
ベルギー ベルギー 5位 5位 5位 5位 5位 5位 3位 3位 ヨーロッパ 2大会連続13回目 4位 9勝1分0敗 ベスト8 2勝2分1敗
ポーランド ポーランド 6位 7位 7位 7位 7位 7位 10位 10位 ヨーロッパ 3大会ぶり8回目 3位 8勝1分1敗 2勝0敗
フランス フランス 7位 9位 9位 9位 9位 9位 7位 7位 ヨーロッパ 6大会連続15回目 優勝1回 7勝2分1敗 ベスト8 1勝1分4敗
第2ポット スペイン スペイン 8位 6位 6位 6位 6位 6位 8位 8位 ヨーロッパ 11大会連続15回目 優勝1回 9勝1分0敗 GL敗退 0勝1敗
ペルー ペルー 10位 11位 11位 11位 11位 11位 11位 11位 南米 9大会ぶり5回目 ベスト8 8勝6分6敗 1勝2分2敗
スイス スイス 11位 8位 8位 8位 8位 8位 6位 6位 ヨーロッパ 4大会連続11回目 ベスト8 10勝1分1敗 ベスト16 1勝0敗
イングランド イングランド 12位 15位 15位 16位 16位 16位 13位 13位 ヨーロッパ 6大会連続15回目 優勝1回 8勝2分0敗 GL敗退 0勝1分2敗
コロンビア コロンビア 13位 13位 13位 13位 13位 13位 16位 16位 南米 2大会連続6回目 ベスト8 7勝6分5敗 ベスト8 0勝1分2敗
メキシコ メキシコ 16位 16位 16位 17位 17位 17位 15位 15位 北中米カリブ 7大会連続16回目 ベスト8 6勝3分1敗 ベスト16 1勝3敗
ウルグアイ ウルグアイ 17位 21位 21位 22位 22位 22位 17位 17位 南米 3大会連続13回目 優勝2回 9勝4分5敗 ベスト16 1勝1分4敗
クロアチア クロアチア 18位 17位 17位 15位 15位 15位 18位 18位 ヨーロッパ 2大会連続5回目 3位 7勝3分2敗 GL敗退 1勝1分1敗
第3ポット デンマーク デンマーク 19位 12位 12位 12位 12位 12位 12位 12位 ヨーロッパ 2大会ぶり5回目 ベスト8 7勝3分2敗 1勝1敗
アイスランド アイスランド 21位 22位 22位 20位 18位 18位 22位 22位 ヨーロッパ 初出場 (初出場) 7勝1分2敗 3勝0敗
コスタリカ コスタリカ 22位 26位 26位 27位 25位 26位 25位 25位 北中米カリブ 2大会連続5回目 ベスト8 4勝4分2敗 ベスト8 2勝1分0敗
スウェーデン スウェーデン 25位 18位 18位 18位 19位 19位 23位 23位 ヨーロッパ 3大会ぶり12回目 準優勝 7勝2分3敗 1勝3分1敗
チュニジア チュニジア 28位 27位 27位 23位 23位 23位 14位 14位 アフリカ 3大会ぶり5回目 1次リーグ敗退 4勝2分0敗 4勝0敗
エジプト エジプト 30位 31位 31位 30位 43位 44位 46位 46位 アフリカ 7大会ぶり3回目 1次リーグ敗退 4勝1分1敗 2勝0敗
セネガル セネガル 32位 23位 23位 24位 27位 27位 28位 28位 アフリカ 4大会ぶり2回目 ベスト8 4勝2分0敗 0勝1分2敗
イラン イラン 34位 32位 32位 33位 33位 33位 36位 36位 アジア 2大会連続5回目 1次リーグ敗退 6勝4分0敗 GL敗退 5勝5分6敗
第4ポット セルビア セルビア 38位 37位 36位 37位 34位 34位 35位 35位 ヨーロッパ 2大会ぶり12回目 ベスト4 6勝3分1敗 3勝4敗
ナイジェリア ナイジェリア 41位 50位 51位 51位 52位 52位 47位 47位 アフリカ 3大会連続6回目 ベスト16 4勝2分0敗 ベスト16 2勝1分1敗
オーストラリア オーストラリア 43位 39位 38位 36位 36位 37位 40位 40位 アジア 4大会連続5回目 ベスト16 7勝6分1敗 GL敗退 9勝9分7敗
日本 日本 44位 55位 57位 56位 55位 55位 60位 60位 アジア 6大会連続6回目 ベスト16 6勝2分2敗 GL敗退
モロッコ モロッコ 48位 40位 40位 39位 42位 42位 42位 42位 アフリカ 5大会ぶり5回目 ベスト16 3勝3分0敗 過去に対戦なし
パナマ パナマ 49位 56位 55位 53位 53位 53位 55位 55位 北中米カリブ 初出場 (初出場) 3勝4分3敗 過去に対戦なし
韓国 韓国 62位 59位 60位 59位 58位 59位 61位 61位 アジア 9大会連続10回目 4位 4勝3分3敗 GL敗退 13勝23分38敗
サウジアラビア サウジアラビア 63位 63位 63位 65位 64位 69位 70位 67位 アジア 3大会ぶり5回目 ベスト16 6勝1分3敗 8勝1分4敗

 

2018 FIFAワールドカップ ロシア大会 本大会 : 組分け (2017.12.1)

Group-A
A1 ロシア

ロシア

A2 サウジアラビア

サウジアラビア

A3 エジプト

エジプト

A4 ウルグアイ

ウルグアイ

 
Group-B
B1 ポルトガル ポルトガル
B2 スペイン スペイン
B3 モロッコ モロッコ
B4 イラン イラン
 
Group-C
C1 フランス フランス
C2 オーストラリア オーストラリア
C3 ペルー ペルー
C4 デンマーク デンマーク
 
Group-D
D1 アルゼンチン アルゼンチン
D2 アイスランド アイスランド
D3 クロアチア クロアチア
D4 ナイジェリア ナイジェリア
 
Group-E
E1 ブラジル ブラジル
E2 スイス スイス
E3 コスタリカ コスタリカ
E4 セルビア セルビア
Group-F
F1 ドイツ ドイツ
F2 メキシコ メキシコ
F3 スウェーデン スウェーデン
F4 韓国 韓国
Group-G
G1 ベルギー ベルギー
G2 パナマ パナマ
G3 チュニジア チュニジア
G4 イングランド イングランド
Group-H
H1 ポーランド ポーランド
H2 セネガル セネガル
H3 コロンビア コロンビア
H4 日本 日本