2007年 国際親善試合 | |||||||||
日付 | 対戦カード | スコア | 場所 | 大会名 | |||||
1月 | 2007.1.7 | シンガポール | vs | フィリピン | (2-1) (2-0) |
4−1 | チョア・チュウ・カン | ||
1.7 | イエメン | vs | エリトリア | (0-1) (4-0) |
4−0 | ||||
1.8 | サウジアラビア | vs | ガンビア | (2-0) (1-0) |
3−0 | サウジアラビア/ダンマン | |||
1.10 | バーレーン | vs | ガンビア | (-) (-) |
− | バーレーン/マナマ | |||
1.11 | サウジアラビア | vs | シリア | (0-0) (2-1) |
2−1 | ダンマン | |||
1.12 or 13 | バーレーン | vs | イエメン | (3-0) (1-0) |
4−0 | UAE/ドバイ | |||
1.12 or 13 | UAE | vs | イラン | (0-1) (0-1) |
0−2 | UAE/アブダビ | |||
1.13 or 14 | カタール | vs | オマーン | (-) (-) |
1−1 | カタール/ドーハ | |||
1.14 | ベネズエラ | vs | スウェーデン | (1-0) (1-0) |
2−0 | マラカイボ | |||
1.14 | パナマ | vs | アルメニア | (-) (-) |
1−1 | アメリカ/ロサンゼルス | |||
1.18 | エクアドル | vs | スウェーデン | (2-0) (0-1) |
2−1 | クエンカ | |||
1.20 | アメリカ | vs | デンマーク | (1-1) (2-0) |
3−1 | アメリカ/カーソン | |||
1.21 | エクアドル | vs | スウェーデン | (0-0) (1-1) |
1−1 | キト | |||
1.24 | エルサルバドル | vs | デンマーク | (0-0) (1-0) |
1−0 | サンサルバドル | |||
1.27 | ホンジュラス | vs | デンマーク | (0-0) (1-1) |
1−1 | テグシガルパ | |||
2月 | 2.3 | ポーランド | vs | エストニア | (2-0) (2-0) |
4−0 | スペイン/ヘレス・デ・ラ・フロンテーラ | ||
2.4 | コスタリカ | vs | トリニダード・トバゴ | (2-0) (2-0) |
4−0 | アラフエラ | |||
2.6 | 北アイルランド | vs | ウェールズ | (0-0) (0-0) |
0−0 | ベルファスト | |||
2.6 | キプロス | vs | ハンガリー | (1-0) (1-1) |
2−1 | キプロス/リマソル | キプロス4カ国トーナメント | ||
2.6 | ブルガリア | vs | ラトビア | (2-0) (0-0) |
2−0 | キプロス/ラルナカ | キプロス4カ国トーナメント | ||
2.6 | デンマーク | vs | オーストラリア | (3-0) (0-1) |
3−1 | イングランド/ロンドン | |||
2.6 | ギリシャ | vs | 韓国 | (0-0) (0-1) |
0−1 | イングランド/ロンドン | |||
2.6 | ブラジル | vs | ポルトガル | (0-0) (0-2) |
0−2 | イングランド/ロンドン | |||
2.6 | マリ | vs | リトアニア | (3-1) (0-0) |
3−1 | フランス/ラ・クルヌーヴ | |||
2.6 | ナイジェリア | vs | ガーナ | (0-0) (1-4) |
1−4 | イングランド/ブレントフォード | |||
2.6 | コートジボワール | vs | ギニア | (-) (-) |
1−0 | フランス/ルーアン | |||
2.7 | グルジア | vs | トルコ | (0-0) (1-0) |
1−0 | トビリシ | |||
2.7 | マルタ | vs | オ−ストリア | (1-0) (0-1) |
1−1 | タ・アーリ | |||
2.7 | ハンガリー | vs | ラトビア | (1-0) (1-0) |
2−0 | キプロス/リマソル | キプロス4カ国トーナメント 3位決定戦 |
||
2.7 | キプロス | vs | ブルガリア | (0-1) (0-2) |
0−3 | キプロス/ニコシア | キプロス4カ国トーナメント 決勝戦 |
||
2.7 | フランス | vs | アルゼンチン | (0-1) (0-0) |
0−1 | フランス/サンドニ | |||
2.7 | イングランド | vs | スペイン | (0-0) (0-1) |
0−1 | イングランド/マンチェスター | |||
2.7 | ドイツ | vs | スイス | (2-0) (1-1) |
3−1 | ドイツ/デュッセルドルフ | |||
2.7 | オランダ | vs | ロシア | (0-0) (4-1) |
4−1 | オランダ/アムステルダム | |||
2.7 | ベルギー | vs | チェコ | (0-1) (0-1) |
0−2 | ベルギー/ブリュッセル | |||
2.7 | クロアチア | vs | ノルウェー | (2-0) (0-1) |
2−1 | リエカ | |||
2.7 | アメリカ | vs | メキシコ | (0-0) (2-0) |
2−0 | アメリカ/グレンデール | |||
2.7 | スロベニア | vs | エストニア | (1-0) (0-0) |
1−0 | ドムジャレ | |||
2.7 | エジプト | vs | スウェーデン | (1-0) (1-0) |
2−0 | エジプト/カイロ | CAF50周年記念マッチ | ||
2.7 | ウズベキスタン | vs | アゼルバイジャン | (0-0) (0-0) |
0−0 | カルシ | |||
2.7 | アルジェリア | vs | リビア | (0-0) (2-1) |
2−1 | アルジェ | |||
2.7 | ベネズエラ | vs | チリ | (0-1) (0-0) |
0−1 | マラカイボ | |||
2.7 | モロッコ | vs | チュニジア | (1-0) (0-1) |
1−1 | モロッコ/カサブランカ | |||
2.7 | コロンビア | vs | ウルグアイ | (0-1) (1-2) |
1−3 | ククタ | |||
2.7 | イスラエル | vs | ウクライナ | (1-0) (0-1) |
1−1 | ラマトガン | |||
2.7 | ポーランド | vs | スロバキア | (0-2) (2-0) |
2−2 | スペイン/ヘレス・デ・ラ・フロンテーラ | |||
2.7 | イラン | vs | ベラルーシ | (1-0) (1-2) |
2−2 | イラン/テヘラン | |||
2.7 | トーゴ | vs | カメルーン | (2-0) (0-2) |
2−2 | ロメ | |||
2.7 | セネガル | vs | ベニン | (1-0) (1-1) |
2−1 | フランス/ルーアン | |||
2.7 | アルバニア | vs | マケドニア | (0-1) (0-0) |
0−1 | ティラナ | |||
2.7 | アンドラ | vs | アルメニア | (0-0) (0-0) |
0−0 | アンドラ/アンドラ・ラ・ヴェッラ | |||
2.7 | ボツワナ | vs | ナミビア | (-) (-) |
1−0 | ガボローネ | |||
2.7 | 中国 | vs | カザフスタン | (1-1) (1-0) |
2−1 | 中国/広州 | |||
2.7 | ルクセンブルク | vs | ガンビア | (0-1) (2-0) |
2−1 | ルクセンブルク | |||
2.28 | アメリカ | vs | ベネズエラ | (-) (-) |
− | アメリカ/サンディエゴ | |||
3月 | 3.7 | ウズベキスタン | vs | アゼルバイジャン | (0-0) (0-1) |
0−1 | カザフスタン/シムケント | Alma-TVカップ | |
3.7 | カザフスタン | vs | キルギスタン | (1-0) (1-0) |
2−0 | カザフスタン/シムケント | Alma-TVカップ | ||
3.9 | ウズベキスタン | vs | キルギスタン | (3-0) (3-0) |
6−0 | カザフスタン/シムケント | Alma-TVカップ | ||
3.9 | カザフスタン | vs | アゼルバイジャン | (0-0) (1-0) |
1−0 | カザフスタン/シムケント | Alma-TVカップ | ||
3.11 | アゼルバイジャン | vs | キルギスタン | (1-0) (0-0) |
1−0 | カザフスタン/シムケント | Alma-TVカップ | ||
3.11 | カザフスタン | vs | ウズベキスタン | (1-1) (0-0) |
1−1 | カザフスタン/シムケント | Alma-TVカップ | ||
3.18 | スワジランド | vs | レソト | (0-0) (0-1) |
0−1 | スワジランド/ロバンバ | |||
3.21 | モーリシャス | vs | コートジボワール | (0-0) (0-3) |
0−3 | モーリシャス/ポートルイス | |||
3.22 | ジャマイカ | vs | スイス | (0-2) (0-0) |
0−2 | アメリカ/フォートローダーデール | |||
3.24 | オーストリア | vs | ガーナ | (-) (-) |
− | オーストリア/グラーツ | |||
3.24 | チャイニーズ・タイペイ | vs | ウズベキスタン | (-) (-) |
− | タイペイ | |||
3.24 | 日本 | vs | ペルー | (-) (-) |
− | 横浜 | |||
3.24 | コロンビア | vs | スイス | (-) (-) |
− | アメリカ/フォートローダーデール | |||
3.24 | モンテネグロ | vs | ハンガリー | (-) (-) |
− | ポドゴリツァ | |||
3.24 | ブラジル | vs | チリ | (-) (-) |
− | スウェーデン/イエテボリ | |||
3.24 | 韓国 | vs | ウルグアイ | (-) (-) |
− | 韓国/ソウル | |||
3.24 | 中国 | vs | オーストラリア | (0-2) (0-0) |
0−2 | 中国/広州 | |||
3.24 | コスタリカ | vs | ニュージーランド | (-) (-) |
− | コスタリカ/サン・ホセ | |||
3.24 | カタール | vs | イラン | (-) (-) |
− | カタール/ドーハ | |||
3.24 | グアドループ | vs | トリニダードトバゴ | (-) (-) |
− | ポアンタビートル | |||
3.24 | ベネズエラ | vs | キューバ | (-) (-) |
− | ベネズエラ/メリダ | |||
3.24 | エルサルバドル | vs | ホンジュラス | (-) (-) |
− | アメリカ/フォートローダーデール | |||
3.24 | ハイチ | vs | パナマ | (-) (-) |
− | アメリカ/マイアミ | |||
3.25 | アメリカ | vs | エクアドル | (-) (-) |
− | アメリカ/タンパ | |||
3.25 | メキシコ | vs | パラグアイ | (-) (-) |
− | ||||
3.25 | コロンビア | vs | スイス | (-) (-) |
− | アメリカ/マイアミ | |||
3.25 | バミューダ | vs | カナダ | (-) (-) |
− | ?/ハミルトン | |||
3.25 | バルバドス | vs | グアテマラ | (-) (-) |
− | バルバドス/ブリッジタウン | |||
3.26 | ジャマイカ | vs | パナマ | (-) (-) |
− | ジャマイカ/キングストン | |||
3.27 | ブラジル | vs | ガーナ | (-) (-) |
− | スウェーデン/ソルナ | |||
3.27 | 中国 | vs | ウズベキスタン | (-) (-) |
− | マカオ/マカオ | |||
3.27 | エルサルバドル | vs | ホンジュラス | (-) (-) |
− | アメリカ/ローリー | |||
3.28 | フランス | vs | オーストリア | (-) (-) |
− | フランス/サンドニ | |||
3.28 | ドイツ | vs | デンマーク | (-) (-) |
− | ドイツ/デュイスブルク | |||
3.28 | メキシコ | vs | エクアドル | (-) (-) |
− | アメリカ/オークランド | |||
3.28 | アメリカ | vs | グアテマラ | (-) (-) |
− | ダラス | |||
3.28 | 南アフリカ | vs | ボリビア | (-) (-) |
− | 南アフリカ/ヨハネスブルク | |||
3.28 | チリ | vs | コスタリカ | (-) (-) |
− | チリ/サンチアゴ・デ・チリ | |||
3.28 | コロンビア | vs | パラグアイ | (-) (-) |
− | コロンビア/ボゴタ | |||
3.28 | ベネズエラ | vs | ニュージーランド | (-) (-) |
− | ベネズエラ/マラカイボ | |||
4月 | 4.7 | エルサルバドル | vs | トリニダードトバゴ | (-) (-) |
− | |||
4.17 | エルサルバドル | vs | ハイチ | (0-0) (0-1) |
0−1 | サンサルバドル | |||
4.18 | アルゼンチン | vs | チリ | (0-0) (0-0) |
0−0 | メンドーサ | |||
4.19 or 20 | ホンジュラス | vs | ハイチ | (1-1) (0-2) |
1−3 | ラ・セイバ | |||
4.22 | チリ | vs | ボリビア | (-) (-) |
− | イキケ | |||
4.28 | マダガスカル | vs | ジンバブエ | (-) (-) |
− | モザンビーク/マプート | |||
4.28 | モザンビーク | vs | セーシェル | (-) (-) |
− | モザンビーク/マプート | |||
4.29 | マダガスカル or ジンバブエ |
vs | モザンビーク or セーシェル |
(-) (-) |
− | モザンビーク/マプート | |||
5月 | 5.9 | パナマ | vs | コロンビア | (0-1) (0-3) |
0−4 | パナマシティ | ||
5.9 | チリ | vs | キューバ | (2-0) (1-0) |
3−0 | サンチアゴ・デ・チリ | |||
5.16 | チリ | vs | キューバ | (1-0) (1-0) |
2−0 | テムコ | |||
5.16 | タイ | vs | 中国 | (1-0) (0-0) |
1−0 | バンコク | |||
5.23 | エクアドル | vs | アイルランド | (1-1) (0-0) |
1−1 | アメリカ/イーストラザフォード | |||
5.23 | ハイチ | vs | チリ | (0-0) (0-0) |
0−0 | ポルトプランス | |||
5.25 | イングランドB | vs | アルバニア | (2-1) (1-0) |
3−1 | バーンリー | |||
5.25 | ベネズエラ | vs | ホンジュラス | (2-0) (0-0) |
2−0 | メリダ | |||
5.25 | ジンバブエ | vs | レソト | (0-0) (1-1) |
1−1 | ジンバブエ/マスビンゴ | |||
5.26 | ウェールズ | vs | ニュージーランド | (2-2) (0-0) |
2−2 | ウェールズ/レクサム | |||
5.26 | ボリビア | vs | アイルランド | (1-1) (0-0) |
1−1 | アメリカ/フォックスボロ | |||
5.26 | ナミビア | vs | ザンビア | (0-1) (1-1) |
1−2 | ウィンドホーク | |||
5.26 | エリトリア | vs | スーダン | (0-1) (1-0) |
1−1 | エリトリア/アスマラ | |||
5.26 | ウガンダ | vs | タンザニア | (1-1) (0-0) |
1−1 | ウガンダ/カンパラ | |||
5.27 | ケニア | vs | ナイジェリア | (0-1) (0-0) |
0−1 | ケニア/ナイロビ | |||
5.27 | ボツワナ | vs | リビア | (0-0) (0-0) |
0−0 | ボツワナ/ガボローネ | |||
5.28 | トリニダドトバゴ | vs | ハイチ | (0-0) (1-0) |
1−0 | トリニダドトバゴ/ポート・オブ・スペイン | |||
5.28 | コンゴ | vs | DRコンゴ | (-) (-) |
2−1 | コンゴ/ブラザヴィッレ | |||
5.28 | ジンバブエ | vs | ブルキナファソ | (-) (-) |
− | ジンバブエ/ハラレ | |||
5.30 | オーストリア | vs | スコットランド | (0-0) (0-1) |
0−1 | オーストリア/ウィーン | |||
6月 | 6.1 | イングランド | vs | ブラジル | (0-0) (1-1) |
1−1 | イングランド/ウェンブリー | 新ウェンブリースタジアム | |
6.1 | 日本 | vs | モンテネグロ | (2-0) (0-0) |
2−0 | 日本/静岡 | |||
6.1 | エクアドル | vs | ボリビア | (-) (-) |
− | スペイン/バルセロナ | |||
6.1 | ベネズエラ | vs | カナダ | (2-1) (0-1) |
2−2 | ベネズエラ/マラカイボ | |||
6.1 | インドネシア | vs | 香港 | (0-0) (3-0) |
3−0 | インドネシア/ジャカルタ | |||
6.2 | スイス | vs | アルゼンチン | (0-0) (1-1) |
1−1 | スイス/バーゼル | |||
6.2 | 韓国 | vs | オランダ | (0-1) (0-1) |
0−2 | 韓国/ソウル | |||
6.2 | オーストリア | vs | パラグアイ | (0-0) (0-0) |
0−0 | オーストリア/ウィーン | |||
6.2 | アメリカ | vs | 中国 | (2-1) (2-0) |
4−1 | アメリカ/サンノゼ | |||
6.2 | メキシコ | vs | イラン | (2-0) (2-0) |
4−0 | メキシコ/サン・ルイス・ポトシ | |||
6.2 | コスタリカ | vs | チリ | (1-0) (1-0) |
2−0 | コスタリカ/サンホセ | |||
6.2 | ホンジュラス | vs | トリニダードトバゴ | (0-1) (3-0) |
3−1 | ホンジュラス/サンペドロスラ | |||
6.2 | オーストラリア | vs | ウルグアイ | (1-1) (0-1) |
1−2 | オーストラリア/シドニー | |||
6.3 | インドネシア | vs | シンガポール | (0-1) (0-0) |
0−1 | インドネシア/ジャカルタ | |||
6.3 | マラウィ | vs | ガボン | (-) (-) |
− | ||||
6.3 | エクアドル | vs | ペルー | (1-1) (0-1) |
1−2 | スペイン/マドリード | |||
6.3 | モンテネグロ | vs | コロンビア | (0-1) (0-0) |
0−1 | 日本/長野県松本市 | |||
6.5 | 日本 | vs | コロンビア | (0-0) (0-0) |
0−0 | 日本/埼玉 | |||
6.5 | トルコ | vs | ブラジル | (0-0) (0-0) |
0−0 | ドイツ/ドルトムント | |||
6.5 | クウェート | vs | ポルトガル | (0-0) (1-1) |
1−1 | クウェート/クウェートシティ | |||
6.5 | メキシコ | vs | パラグアイ | (0-0) (0-1) |
0−1 | メキシコ/メキシコシティ | |||
6.5 | ジャマイカ | vs | チリ | (0-1) (0-0) |
0−1 | ジャマイカ/キングストン | |||
6.5 | アルゼンチン | vs | アルジェリア | (1-2) (3-1) |
4−3 | スペイン/バルセロナ | |||
6.6 | ウクライナ | vs | ニュージーランド | (-) (-) |
− | ウクライナ/キエフ | |||
6.6 | タイ | vs | オランダ | (0-2) (1-1) |
1−3 | タイ/バンコク | |||
6.6 | エクアドル | vs | ペルー | (0-0) (2-0) |
2−0 | スペイン/バルセロナ | |||
6.8 | ヨルダン | vs | イラク | (-) (-) |
− | ||||
6.9 | マラウィ | vs | セネガル | (-) (-) |
− | マラウィ/リロングウェ | |||
6.11 | ヨルダン | vs | イラク | (-) (-) |
− | ||||
6.12 | クウェート | vs | エジプト | (-) (-) |
− | クウェート/クウェートシティ | |||
6.13 | ペルー | vs | マケドニア | (-) (-) |
− | ペルー/リマ | |||
6.17 | ベネズエラ | vs | マケドニア | (-) (-) |
− | マチューリン | |||
6.20 | ボリビア | vs | パラグアイ | (-) (-) |
− | ボリビア/サンタクルス | |||
6.21 | インドネシア | vs | ジャマイカ | (-) (-) |
− | インドネシア/スラカルタ | |||
6.21 | マレーシア | vs | UAE | (-) (-) |
− | / | |||
6.22 | コロンビア | vs | チリ | (-) (-) |
− | / | |||
6.24 | UAE | vs | サウジアラビア | (-) (-) |
− | マレーシア/ | |||
6.24 | ベトナム | vs | ジャマイカ | (-) (-) |
− | ベトナム/ハノイ | |||
6.26 | 韓国 | vs | オマーン | (-) (-) |
− | シンガポール | |||
6.27 | 中国 | vs | UAE | (-) (-) |
− | マレーシア/ | |||
6.27 | マレーシア | vs | バーレーン | (-) (-) |
− | マレーシア/クアラルンプール | |||
6.30 | シンガポール | vs | オーストラリア | (-) (-) |
− | シンガポール | |||
6.30 | タイ | vs | カタール | (-) (-) |
− | タイ/バンコク | 豪雨の為、ハーフタイムで中止 | ||
6.30 | インドネシア | vs | UAE | (-) (-) |
− | /スルマン | |||
6.30 | ベトナム | vs | バーレーン | (-) (-) |
− | ベトナム/ハノイ | |||
7月 | 7.1 | サウジアラビア | vs | オマーン | (0-0) (1-1) |
1−1 PK3-1 |
シンガポール | シンガポール招待トーナメント | |
7.1 | UAE | vs | 北朝鮮 | (0-0) (1-0) |
1−0 | シンガポール/チョサ・チュ・カン | |||
7.2 | イラン | vs | ジャマイカ | (4-0) (4-1) |
8−1 | イラン/テヘラン | |||
7.2 | イラク | vs | ウズベキスタン | (0-2) (0-0) |
2−1 | / | |||
7.2 | タイ | vs | カタール | (1-0) (1-0) |
2−0 | タイ/バンコク | 6.30中止分の再試合 35分ハーフ試合 |
||
7.4 | サウジアラビア | vs | 北朝鮮 | (0-0) (1-1) |
1−1 | シンガポール/ジュロン | |||
7.5 | 韓国 | vs | ウズベキスタン | (2-0) (0-1) |
2−1 | 韓国/ソウル | |||
7.29 | マダガスカル | vs | DRコンゴ | (0-0) (0-0) |
0−0 | マダガスカル/アンタナナリボ | |||
8月 | 8.10 | フィジー | vs | ニュージーランド | (-) (-) |
− | フィジー/スヴァ | ||
8.11 | アンゴラ | vs | レソト | (-) (-) |
− | ボツワナ/ガボローネ | COSAFAキャッスルカップ2007 | ||
8.11 | ボツワナ | vs | ナミビア | (-) (-) |
− | ボツワナ/ガボローネ | COSAFAキャッスルカップ2007 | ||
8.11 | アンゴラ or レソト | vs | ボツワナ or ナミビア | (-) (-) |
− | ボツワナ/ガボローネ | COSAFAキャッスルカップ2007 | ||
8.20 | モザンビーク | vs | ジンバブエ | (-) (-) |
− | モザンビーク/ベイラ | |||
8.21 | ガーナ | vs | セネガル | (1-0) (0-1) |
1−1 | イングランド/ロンドン | |||
8.21 | スロバキアB | vs | フランスB | (1-0) (0-0) |
1−0 | /セネツ | |||
8.21 | シリア | vs | キルギスタン | (2-1) (2-0) |
4−1 | インド/ニューデリー | |||
8.21 | ベニン | vs | ガボン | (-) (-) |
2−2 | フランス/コロンブ | |||
8.22 | ノルウェー | vs | アルゼンチン | (1-0) (1-1) |
2−1 | ノルウェー/オスロ | |||
8.22 | スロバキア | vs | フランス | (0-1) (0-0) |
0−1 | スロバキア/トルナバ | |||
8.22 | デンマーク | vs | アイルランド | (0-2) (0-2) |
0−4 | デンマーク/オーフス | |||
8.22 | イングランド | vs | ドイツ | (1-2) (0-0) |
1−2 | イングランド/ロンドン | |||
8.22 | コロンビア | vs | メキシコ | (0-0) (1-0) |
1−0 | アメリカ/デンバー | |||
8.22 | スイス | vs | オランダ | (1-0) (1-1) |
2−1 | スイス/ジュネーブ | |||
8.22 | オーストリア | vs | チェコ | (0-1) (1-0) |
1−1 | オーストリア/ウィーン | |||
8.22 | スウェーデン | vs | アメリカ | (0-0) (1-0) |
1−0 | スウェーデン/イエテボリ | |||
8.22 | ルーマニア | vs | トルコ | (0-0) (2-0) |
2−0 | ルーマニア/ブカレスト | |||
8.22 | ウクライナ | vs | ウズベキスタン | (1-0) (1-1) |
2−1 | ウクライナ/キエフ | |||
8.22 | ブルガリア | vs | ウェールズ | (0-1) (0-0) |
0−1 | ブルガリア/ブルガス | |||
8.22 | ラトビア | vs | モルドバ | (1-1) (0-1) |
1−2 | ラトビア/リガ | |||
8.22 | アイスランド | vs | カナダ | (0-0) (1-1) |
1−1 | アイスランド/レイキャビク | |||
8.22 | ペルー | vs | コスタリカ | (-) (-) |
− | / | |||
8.22 | ベラルーシ | vs | イスラエル | (1-1) (1-0) |
2−1 | ベラルーシ/ミンスク | |||
8.22 | 日本 | vs | カメルーン | (1-0) (1-0) |
2−0 | 日本/大分 | |||
8.22 | ブラジル | vs | アルジェリア | (0-0) (2-0) |
2−0 | フランス/モンペリエ | |||
8.22 | ハンガリー | vs | イタリア | (0-0) (3-1) |
3−0 | ハンガリー/ブダペスト | |||
8.22 | ロシア | vs | ポーランド | (2-0) (0-2) |
2−2 | ロシア/モスクワ | |||
8.22 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | vs | クロアチア | (1-2) (2-3) |
3−5 | ボスニア・ヘルツェゴビナ/サラエボ | |||
8.22 | スコットランド | vs | 南アフリカ | (0-0) (1-0) |
1−0 | スコットランド/アバディーン | |||
8.22 | モンテネグロ | vs | スロベニア | (1-1) (0-0) |
1−1 | モンテネグロ/ポドゴリツァ | |||
8.22 | チュニジア | vs | ギニア | (1-1) (0-0) |
1−1 | チュニジア/チュニス | |||
8.22 | パラグアイ | vs | ベネズエラ | (1-0) (0-1) |
1−1 | パラグアイ/アスンシオン | |||
8.22 | コスタリカ | vs | ペルー | (1-0) (0-1) |
1−1 | コスタリカ/サンホセ | |||
8.22 | エクアドル | vs | ボリビア | (1-0) (0-0) |
1−0 | エクアドル/キト | |||
8.22 | ルクセンブルク | vs | グルジア | (0-0) (0-0) |
0−0 | (未定) | |||
8.22 | パナマ | vs | グアテマラ | (1-1) (1-0) |
2−1 | パナマ/パナマシティ | |||
8.22 | コートジボワール | vs | エジプト | (0-0) (0-0) |
0−0 | フランス/パリ | |||
8.22 | ギリシャ | vs | スペイン | (2-1) (0-2) |
2−3 | ギリシャ/テッサロニキ | |||
8.22 | マケドニア | vs | ナイジェリア | (0-0) (0-0) |
0−0 | ||||
8.22 | トーゴ | vs | ザンビア | (-) (-) |
− | トーゴ/ロメ | |||
8.22 | マリ | vs | ブルキナファソ | (-) (-) |
− | フランス/モントレイユ | |||
8.22 | スーダン | vs | リビア | (0-0) (1-0) |
1−0 | スーダン/ハールトゥム | |||
8.22 | リトアニア | vs | トルクメニスタン | (1-0) (1-1) |
2−1 | リトアニア/カウナス | |||
8.22 | アルバニア | vs | マルタ | (1-0) (2-0) |
3−0 | アルバニア/ティラナ | |||
8.22 | エルサルバドル | vs | ホンジュラス | (2-0) (0-0) |
2−0 | エルサルバドル/サンサルバドル | |||
vs | (-) (-) |
− | |||||||
9月 | 9.7 | オーストリア | vs | 日本 | (-) (-) |
− | オーストリア/クラーゲンフルト | オーストリア4カ国トーナメント | |
9.7 | スイス | vs | チリ | (-) (-) |
− | オーストリア/ウィーン | オーストリア4カ国トーナメント | ||
9.8 | ベネズエラ | vs | パラグアイ | (-) (-) |
− | ベネズエラ/サンクリストバル | |||
9.8 | コスタリカ | vs | ホンジュラス | (-) (-) |
− | アメリカ/ボストン | |||
9.9 | メキシコ | vs | アメリカ | (-) (-) |
− | メキシコ/メキシコシティ | |||
9.11 | スイス | vs | 日本 | (-) (-) |
− | オーストリア/クラーゲンフルト | オーストリア4カ国トーナメント | ||
9.11 | オーストリア | vs | チリ | (-) (-) |
− | オーストリア/ウィーン | オーストリア4カ国トーナメント | ||
9.11 | オーストラリア | vs | アルゼンチン | (-) (-) |
− | オーストラリア/メルボルン | |||
9.12 | ドイツ | vs | ルーマニア | (-) (-) |
− | ドイツ/ケルン | |||
9.12 | メキシコ | vs | ブラジル | (-) (-) |
− | アメリカ/フォックスボロ | |||
9.12 | カナダ | vs | コスタリカ | (-) (-) |
− | カナダ/コスタリカ | |||
9.12 | モンテネグロ | vs | スウェーデン | (-) (-) |
− | モンテネグロ/ポドゴリツァ | |||
9.12 | ベネズエラ | vs | パナマ | (-) (-) |
− | ベネズエラ/バルキシメト | |||
vs | (-) (-) |
− | |||||||
vs | (-) (-) |
− | |||||||
10月 | 10.13 | オーストラリア | vs | 中国 | (-) (-) |
− | オーストラリア/シドニー | ||
10.13 | スイス | vs | オーストリア | (-) (-) |
− | スイス/チューリッヒ | |||
10.17 | エストニア | vs | ウズベキスタン | (-) (-) |
− | タリン | |||
10.17 | オーストリア | vs | コートジボワール | (-) (-) |
− | インスブルック | |||
10.17 | メキシコ | vs | 中国 | (-) (-) |
− | アメリカ/ロサンゼルス | |||
10.17 | イタリア | vs | 南アフリカ | (-) (-) |
− | / | |||
10.17 | スイス | vs | アメリカ | (-) (-) |
− | スイス/バーゼル | |||
10.17 | UAE | vs | チュニジア | (-) (-) |
− | ダーバン | |||
vs | (-) (-) |
− | |||||||
vs | (-) (-) |
− | |||||||
11月 | vs | (-) (-) |
− | / | |||||
11.17 | ウズベキスタン | vs | 中国 | (-) (-) |
− | / | |||
11.17 | フランス | vs | モロッコ | (-) (-) |
− | フランス/サンドニ | |||
11.17 | 南アフリカ | vs | アメリカ | (-) (-) |
− | (未定) | |||
11.17 | オーストリア | vs | ナイジェリア | (-) (-) |
− | (未定) | |||
vs | (-) (-) |
− | / | ||||||
vs | (-) (-) |
− | / | ||||||
11.21 | ウズベキスタン | vs | エストニア | (-) (-) |
− | / | |||
11.21 | オーストリア | vs | チュニジア | (-) (-) |
− | オーストリア/ウィーン | |||
11.21 | UAE | vs | セネガル | (-) (-) |
− | (未定) | |||
vs | (-) (-) |
− | / | ||||||
12月 | vs | (-) (-) |
− | / | |||||
12.9 | エジプト | vs | ウルグアイ | (-) (-) |
− | (未定) | |||
vs | (-) (-) |
− | / | ||||||
vs | (-) (-) |
− | / | ||||||
vs | (-) (-) |
− | / | ||||||
vs | (-) (-) |
− | / | ||||||
vs | (-) (-) |
− | / | ||||||
vs | (-) (-) |
− | / |