コンフェデレーションズカップ2003 ニュージーランド代表 | 2003.6.6 | ||||||
ポジション | 背番号 | 選手名 | 所属チーム | 生年月日 | 年齢 | 備考 | |
GK | 1 | ジェーソン・バッティ | Jason BATTY | カバースハム (ニュージーランド) | 1971.3.23 | 32才 | - |
12 | マイケル・ユティング | Mike UTTING | フットボール・キングス (オーストラリア) | 1970.5.26 | 33才 | - | |
23 | マーク・パストン | Mark PASTON | ネピア・ローバーズ | 1976.12.13 | 26才 | - | |
DF | 2 | ダンカン・オートン | Duncan OUGHTON | コロンバス・クルー (アメリカ) | 1977.6.14 | 25才 | - |
3 | デビッド・ミュリガン | David MULLIGAN | バーンズリー (イングランド) | 1982.3.24 | 20才 | - | |
4 | クリス・ゾリッチ | Chris ZORICICH | ニューカッスル (イングランド) | 1969.5.3 | 34才 | - | |
5 | ダニー・ヘイ | Danny HAY | ウォルソール (イングランド) | 1975.5.15 | 28才 | - | |
6 | ギャビン・ウィルキンソン | Gavin WILKINSON | ポートランド・ティンバーズ (アメリカ) | 1973.11.5 | 29才 | - | |
14 | ライアン・ネルセン | Ryan NELSEN | DCユナイテッド (アメリカ) | 1977.10.18 | 25才 | - | |
18 | スコット・スミス | Scott SMITH | キングストニアン (イングランド) | 1975.3.6 | 28才 | - | |
20 | ジェランド・デービス | Gerard DAVIS | タンペレ (フィンランド) | 1977.9.25 | 25才 | - | |
MF | 7 | イバン・ビチェリッチ(ヴァイスリッヒ) | Ivan VICELICH | ローダJC (オランダ) | 1976.9.3 | 26才 | - |
8 | アーラン・リネス | Aaran LINES | ルシュ・コルゾフ (ポーランド) | 1976.12.21 | 26才 | - | |
9 | マーク・バートン | Mark BURTON | フットボール・キングス (オーストラリア) | 1974.5.18 | 28才 | - | |
10 | クリス・ジャクソン | Chris JACKSON | フットボール・キングス (オーストラリア) | 1970.7.18 | 32才 | - | |
17 | ラフ・デ・グレゴリオ | Raf DE GREGORIO | フットボール・キングス (オーストラリア) | 1977.5.20 | 26才 | - | |
19 | サイモン・エリオット | Simon ELLIOTT | LAギャラクシー (アメリカ) | 1974.6.10 | 28才 | - | |
21 | ノア・ヒッキー | Noah HICKEY | タンペレ (フィンランド) | 1978.6.9 | 24才 | - | |
22 | マイケル・ウィルソン | Michael WILSON | スタンフォード大学 (アメリカ) | 1980.11.25 | 32才 | - | |
FW | 11 | クリス・キレン | Chris KILLEN | オールドハム・アスレチック (イングランド) | 1981.10.8 | 21才 | - |
13 | クリス・ブーケヌーヘ | Chris BOUCKENNOOGHE | KSKロンセ (ベルギー) | 1977.2.7 | 26才 | - | |
15 | シェーン・スメルツ | Shane SMELTZ | アデレード・シティ (オーストラリア) | 1981.9.29 | 21才 | - | |
16 | バウファン・コベニー | Vaughan COVENY | サウス・メルボルン (オーストラリア) | 1971.12.13 | 31才 | - | |
監督 | ミック・ウェイット | Mick WAITT | - | 1960.6.25 | 43才 | - | |
※年齢・所属チームは発表当時 |