コンフェデレーションズカップ2003 フランス代表 | 2003.6.6 | ||||||
ポジション | 背番号 | 選手名 | 所属チーム | 生年月日 | 年齢 | 備考 | |
GK | 1 | ミカエル・ランドロー | Mickael LANDREAU | ナント (フランス) | 1979.5.14 | 24才 | - |
16 | ファビアン・バルデズ | Fabien BARTHEZ | マンチェスター・ユナイテッド (イングランド) | 1971.6.28 | 31才 | 2002WCM | |
23 | グレゴリー・クーペ | Gregory COUPET | リヨン (フランス) | 1972.12.31 | 30才 | 2002WCM | |
DF | 2 | フィリップ・メクセス | Philippe MEXES | オセール (フランス) | 1982.3.30 | 21才 | - |
3 | ビセンテ・リザラズ | Bixente LIZARAZU | バイエルン・ミュンヘン (ドイツ) | 1969.12.9 | 33才 | 2002WCM | |
4 | ジャン・アラン・ブームソング | Jean-Alain BOUMSOG | オセール (フランス) | 1979.12.14 | 23才 | - | |
5 | ウィリアム・ギャラス | William GALLAS | チェルシー (イングランド) | 1977.8.17 | 25才 | - | |
8 | マルセル・ドゥサイイー | Marcel DESAILLY | チェルシー (イングランド) | 1968.9.7 | 34才 | 2002WCM | |
13 | ミカエル・シルベストル | Mikael SILVESTRE | マンチェスター・ユナイテッド (イングランド) | 1977.8.9 | 25才 | 2002WCM | |
15 | リリアン・チュラン | Lilian THURAM | ユベントス (イタリア) | 1972.1.1 | 30才 | 2002WCM | |
19 | ビリー・サニョル | Willy SAGNOL | バイエルン・ミュンヘン (ドイツ) | 1977.3.18 | 26才 | 2002WCM | |
MF | 6 | オリビエ・ダクール | Olivier DACOURT | ASローマ (イタリア) | 1974.9.25 | 28才 | - |
7 | ロベール・ピレス | Robert PIRES | アーセナル (イングランド) | 1973.10.29 | 30才 | - | |
10 | ルドビッチ・ジュリー | Ludovic GIULY | モナコ (フランス) | 1976.7.10 | 24才 | - | |
11 | シルバン・ビルトール | Sylvain WILTORD | アーセナル (イングランド) | 1974.5.10 | 29才 | 2002WCM | |
14 | ジェローム・ロテン | Jerome ROTHEN | モナコ (フランス) | 1978.3.31 | 25才 | - | |
17 | オリビエ・カポ | Oliver KAPO | オセール (フランス) | 1980.9.27 | 22才 | - | |
18 | ブノワ・ペドレッティ | Benoit PEDRETTI | ソショー (フランス) | 1980.11.12 | 22才 | - | |
21 | ウスマン・ダボ | Ousmane DABO | アタランタ (イタリア) | 1977.2.8 | 26才 | - | |
FW | 9 | ジブリル・シセ | Djibril CISSE | オセール (フランス) | 1981.8.12 | 21才 | 2002WCM |
12 | ティエリ・アンリ | Thierry HENRY | アーセナル (イングランド) | 1977.8.17 | 25才 | 2002WCM | |
20 | スティーブ・マルレ | Steve MARLET | フルハム (イングランド) | 1974.10.1 | 28才 | - | |
22 | シドニー・ゴブ | Sydney GOVOU | リヨン (フランス) | 1979.7.27 | 23才 | - | |
監督 | ジャック・サンティニ | Jacques SANTINI | - | 1952.4.25 | 51才 | - | |
※年齢・所属チームは発表当時 |