アフリカネーションズカップ2025 モロッコ大会 予選
アフリカネーションズカップ2025 モロッコ大会 予選 : 組分け |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アフリカネーションズカップ2025 モロッコ大会 予選 : ポット分け |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アフリカネーションズカップ2025 モロッコ大会 予選 Group-A : 組合せ&結果 | ||||||||
Match No. | 日付 | 対戦カード | スコア | 場所 | 備考 | |||
1 | 2024.9.2 - 10 | チュニジア | vs | マダガスカル | (-) (-) |
- | ||
2 | 9.2 - 10 | コモロ | vs | ガンビア | (-) (-) |
- | ||
3 | 9.2 - 10 | ガンビア | vs | チュニジア | (-) (-) |
- | ||
4 | 9.2 - 10 | マダガスカル | vs | コモロ | (-) (-) |
- | ||
5 | 10.17 - 15 | チュニジア | vs | コモロ | (-) (-) |
- | ||
6 | 10.17 - 15 | マダガスカル | vs | ガンビア | (-) (-) |
- | ||
7 | 10.17 - 15 | コモロ | vs | チュニジア | (-) (-) |
- | ||
8 | 10.17 - 15 | ガンビア | vs | マダガスカル | (-) (-) |
- | ||
9 | 11.11 - 19 | マダガスカル | vs | チュニジア | (-) (-) |
- | ||
10 | 11.11 - 19 | ガンビア | vs | コモロ | (-) (-) |
- | ||
11 | 11.11 - 19 | チュニジア | vs | ガンビア | (-) (-) |
- | ||
12 | 11.11 - 19 | コモロ | vs | マダガスカル | (-) (-) |
- | ||
アフリカネーションズカップ2025 モロッコ大会 予選 Group-A : 対戦成績表 | |||||||||||||||
順位 | 国名 | 対戦成績 | 試合数 | 勝点 | 勝ち 3 |
分け 1 |
負け 0 |
得点 | 失点 | 得失点差 | 備考 | ||||
1 |
![]() |
本大会出場権獲得 | |||||||||||||
2 |
![]() |
||||||||||||||
3 |
![]() |
敗退 | |||||||||||||
4 |
![]() |
||||||||||||||
アフリカネーションズカップ2025 モロッコ大会 予選 Group-B : 組合せ&結果 | ||||||||
Match No. | 日付 | 対戦カード | スコア | 場所 | 備考 | |||
1 | 2024.9.2 - 10 | モロッコ | vs | ガボン | (-) (-) |
- | ||
2 | 9.2 - 10 | 中央アフリカ共和国 | vs | レソト | (-) (-) |
- | ||
3 | 9.2 - 10 | レソト | vs | モロッコ | (-) (-) |
- | ||
4 | 9.2 - 10 | ガボン | vs | 中央アフリカ共和国 | (-) (-) |
- | ||
5 | 10.17 - 15 | モロッコ | vs | 中央アフリカ共和国 | (-) (-) |
- | ||
6 | 10.17 - 15 | ガボン | vs | レソト | (-) (-) |
- | ||
7 | 10.17 - 15 | 中央アフリカ共和国 | vs | モロッコ | (-) (-) |
- | ||
8 | 10.17 - 15 | レソト | vs | ガボン | (-) (-) |
- | ||
9 | 11.11 - 19 | ガボン | vs | モロッコ | (-) (-) |
- | ||
10 | 11.11 - 19 | レソト | vs | 中央アフリカ共和国 | (-) (-) |
- | ||
11 | 11.11 - 19 | モロッコ | vs | レソト | (-) (-) |
- | ||
12 | 11.11 - 19 | 中央アフリカ共和国 | vs | ガボン | (-) (-) |
- | ||
アフリカネーションズカップ2025 モロッコ大会 予選 Group-B : 対戦成績表 | |||||||||||||||
順位 | 国名 | 対戦成績 | 試合数 | 勝点 | 勝ち 3 |
分け 1 |
負け 0 |
得点 | 失点 | 得失点差 | 備考 | ||||
1 |
![]() |
本大会出場権獲得 | |||||||||||||
2 |
![]() |
||||||||||||||
3 |
![]() |
敗退 | |||||||||||||
4 |
![]() |
||||||||||||||
アフリカネーションズカップ2025 モロッコ大会 予選 Group-C : 組合せ&結果 | ||||||||
Match No. | 日付 | 対戦カード | スコア | 場所 | 備考 | |||
1 | 2024.9.2 - 10 | エジプト | vs | カボベルデ | (-) (-) |
- | ||
2 | 9.2 - 10 | モーリタニア | vs | ボツワナ | (-) (-) |
- | ||
3 | 9.2 - 10 | ボツワナ | vs | エジプト | (-) (-) |
- | ||
4 | 9.2 - 10 | カボベルデ | vs | モーリタニア | (-) (-) |
- | ||
5 | 10.17 - 15 | エジプト | vs | モーリタニア | (-) (-) |
- | ||
6 | 10.17 - 15 | カボベルデ | vs | ボツワナ | (-) (-) |
- | ||
7 | 10.17 - 15 | モーリタニア | vs | エジプト | (-) (-) |
- | ||
8 | 10.17 - 15 | ボツワナ | vs | カボベルデ | (-) (-) |
- | ||
9 | 11.11 - 19 | カボベルデ | vs | エジプト | (-) (-) |
- | ||
10 | 11.11 - 19 | ボツワナ | vs | モーリタニア | (-) (-) |
- | ||
11 | 11.11 - 19 | エジプト | vs | ボツワナ | (-) (-) |
- | ||
12 | 11.11 - 19 | モーリタニア | vs | カボベルデ | (-) (-) |
- | ||
アフリカネーションズカップ2025 モロッコ大会 予選 Group-C : 対戦成績表 | |||||||||||||||
順位 | 国名 | 対戦成績 | 試合数 | 勝点 | 勝ち 3 |
分け 1 |
負け 0 |
得点 | 失点 | 得失点差 | 備考 | ||||
1 |
![]() |
本大会出場権獲得 | |||||||||||||
2 |
![]() |
||||||||||||||
3 |
![]() |
敗退 | |||||||||||||
4 |
![]() |
||||||||||||||
アフリカネーションズカップ2025 モロッコ大会 予選 Group-D : 組合せ&結果 | ||||||||
Match No. | 日付 | 対戦カード | スコア | 場所 | 備考 | |||
1 | 2024.9.2 - 10 | ナイジェリア | vs | ベナン | (-) (-) |
- | ||
2 | 9.2 - 10 | リビア | vs | ルワンダ | (-) (-) |
- | ||
3 | 9.2 - 10 | ルワンダ | vs | ナイジェリア | (-) (-) |
- | ||
4 | 9.2 - 10 | ベナン | vs | リビア | (-) (-) |
- | ||
5 | 10.17 - 15 | ナイジェリア | vs | リビア | (-) (-) |
- | ||
6 | 10.17 - 15 | ベナン | vs | ルワンダ | (-) (-) |
- | ||
7 | 10.17 - 15 | リビア | vs | ナイジェリア | (-) (-) |
- | ||
8 | 10.17 - 15 | ルワンダ | vs | ベナン | (-) (-) |
- | ||
9 | 11.11 - 19 | ベナン | vs | ナイジェリア | (-) (-) |
- | ||
10 | 11.11 - 19 | ルワンダ | vs | リビア | (-) (-) |
- | ||
11 | 11.11 - 19 | ナイジェリア | vs | ルワンダ | (-) (-) |
- | ||
12 | 11.11 - 19 | リビア | vs | ベナン | (-) (-) |
- | ||
アフリカネーションズカップ2025 モロッコ大会 予選 Group-D : 対戦成績表 | |||||||||||||||
順位 | 国名 | 対戦成績 | 試合数 | 勝点 | 勝ち 3 |
分け 1 |
負け 0 |
得点 | 失点 | 得失点差 | 備考 | ||||
1 |
![]() |
本大会出場権獲得 | |||||||||||||
2 |
![]() |
||||||||||||||
3 |
![]() |
敗退 | |||||||||||||
4 |
![]() |
||||||||||||||
アフリカネーションズカップ2025 モロッコ大会 予選 Group-E : 組合せ&結果 | ||||||||
Match No. | 日付 | 対戦カード | スコア | 場所 | 備考 | |||
1 | 2024.9.2 - 10 | アルジェリア | vs | 赤道ギニア | (-) (-) |
- | ||
2 | 9.2 - 10 | トーゴ | vs | リベリア | (-) (-) |
- | ||
3 | 9.2 - 10 | リベリア | vs | アルジェリア | (-) (-) |
- | ||
4 | 9.2 - 10 | 赤道ギニア | vs | トーゴ | (-) (-) |
- | ||
5 | 10.17 - 15 | アルジェリア | vs | トーゴ | (-) (-) |
- | ||
6 | 10.17 - 15 | 赤道ギニア | vs | リベリア | (-) (-) |
- | ||
7 | 10.17 - 15 | トーゴ | vs | アルジェリア | (-) (-) |
- | ||
8 | 10.17 - 15 | リベリア | vs | 赤道ギニア | (-) (-) |
- | ||
9 | 11.11 - 19 | 赤道ギニア | vs | アルジェリア | (-) (-) |
- | ||
10 | 11.11 - 19 | リベリア | vs | トーゴ | (-) (-) |
- | ||
11 | 11.11 - 19 | アルジェリア | vs | リベリア | (-) (-) |
- | ||
12 | 11.11 - 19 | トーゴ | vs | 赤道ギニア | (-) (-) |
- | ||
アフリカネーションズカップ2025 モロッコ大会 予選 Group-E : 対戦成績表 | |||||||||||||||
順位 | 国名 | 対戦成績 | 試合数 | 勝点 | 勝ち 3 |
分け 1 |
負け 0 |
得点 | 失点 | 得失点差 | 備考 | ||||
1 |
![]() |
本大会出場権獲得 | |||||||||||||
2 |
![]() |
||||||||||||||
3 |
![]() |
敗退 | |||||||||||||
4 |
![]() |
||||||||||||||
アフリカネーションズカップ2025 モロッコ大会 予選 Group-F : 組合せ&結果 | ||||||||
Match No. | 日付 | 対戦カード | スコア | 場所 | 備考 | |||
1 | 2024.9.2 - 10 | ガーナ | vs | アンゴラ | (-) (-) |
- | ||
2 | 9.2 - 10 | スーダン | vs | ニジェール | (-) (-) |
- | ||
3 | 9.2 - 10 | ニジェール | vs | ガーナ | (-) (-) |
- | ||
4 | 9.2 - 10 | アンゴラ | vs | スーダン | (-) (-) |
- | ||
5 | 10.17 - 15 | ガーナ | vs | スーダン | (-) (-) |
- | ||
6 | 10.17 - 15 | アンゴラ | vs | ニジェール | (-) (-) |
- | ||
7 | 10.17 - 15 | スーダン | vs | ガーナ | (-) (-) |
- | ||
8 | 10.17 - 15 | ニジェール | vs | アンゴラ | (-) (-) |
- | ||
9 | 11.11 - 19 | アンゴラ | vs | ガーナ | (-) (-) |
- | ||
10 | 11.11 - 19 | ニジェール | vs | スーダン | (-) (-) |
- | ||
11 | 11.11 - 19 | ガーナ | vs | ニジェール | (-) (-) |
- | ||
12 | 11.11 - 19 | スーダン | vs | アンゴラ | (-) (-) |
- | ||
アフリカネーションズカップ2025 モロッコ大会 予選 Group-F : 対戦成績表 | |||||||||||||||
順位 | 国名 | 対戦成績 | 試合数 | 勝点 | 勝ち 3 |
分け 1 |
負け 0 |
得点 | 失点 | 得失点差 | 備考 | ||||
1 |
![]() |
本大会出場権獲得 | |||||||||||||
2 |
![]() |
||||||||||||||
3 |
![]() |
敗退 | |||||||||||||
4 |
![]() |
||||||||||||||
アフリカネーションズカップ2025 モロッコ大会 予選 Group-G : 組合せ&結果 | ||||||||
Match No. | 日付 | 対戦カード | スコア | 場所 | 備考 | |||
1 | 2024.9.2 - 10 | コートジボワール | vs | ザンビア | (-) (-) |
- | ||
2 | 9.2 - 10 | シエラレオネ | vs | チャド | (-) (-) |
- | ||
3 | 9.2 - 10 | チャド | vs | コートジボワール | (-) (-) |
- | ||
4 | 9.2 - 10 | ザンビア | vs | シエラレオネ | (-) (-) |
- | ||
5 | 10.17 - 15 | コートジボワール | vs | シエラレオネ | (-) (-) |
- | ||
6 | 10.17 - 15 | ザンビア | vs | チャド | (-) (-) |
- | ||
7 | 10.17 - 15 | シエラレオネ | vs | コートジボワール | (-) (-) |
- | ||
8 | 10.17 - 15 | チャド | vs | ザンビア | (-) (-) |
- | ||
9 | 11.11 - 19 | ザンビア | vs | コートジボワール | (-) (-) |
- | ||
10 | 11.11 - 19 | チャド | vs | シエラレオネ | (-) (-) |
- | ||
11 | 11.11 - 19 | コートジボワール | vs | チャド | (-) (-) |
- | ||
12 | 11.11 - 19 | シエラレオネ | vs | ザンビア | (-) (-) |
- | ||
アフリカネーションズカップ2025 モロッコ大会 予選 Group-G : 対戦成績表 | |||||||||||||||
順位 | 国名 | 対戦成績 | 試合数 | 勝点 | 勝ち 3 |
分け 1 |
負け 0 |
得点 | 失点 | 得失点差 | 備考 | ||||
1 |
![]() |
本大会出場権獲得 | |||||||||||||
2 |
![]() |
||||||||||||||
3 |
![]() |
敗退 | |||||||||||||
4 |
![]() |
||||||||||||||
アフリカネーションズカップ2025 モロッコ大会 予選 Group-H : 組合せ&結果 | ||||||||
Match No. | 日付 | 対戦カード | スコア | 場所 | 備考 | |||
1 | 2024.9.2 - 10 | DRコンゴ | vs | ギニア | (-) (-) |
- | ||
2 | 9.2 - 10 | タンザニア | vs | エチオピア | (-) (-) |
- | ||
3 | 9.2 - 10 | エチオピア | vs | DRコンゴ | (-) (-) |
- | ||
4 | 9.2 - 10 | ギニア | vs | タンザニア | (-) (-) |
- | ||
5 | 10.17 - 15 | DRコンゴ | vs | タンザニア | (-) (-) |
- | ||
6 | 10.17 - 15 | ギニア | vs | エチオピア | (-) (-) |
- | ||
7 | 10.17 - 15 | タンザニア | vs | DRコンゴ | (-) (-) |
- | ||
8 | 10.17 - 15 | エチオピア | vs | ギニア | (-) (-) |
- | ||
9 | 11.11 - 19 | ギニア | vs | DRコンゴ | (-) (-) |
- | ||
10 | 11.11 - 19 | エチオピア | vs | タンザニア | (-) (-) |
- | ||
11 | 11.11 - 19 | DRコンゴ | vs | エチオピア | (-) (-) |
- | ||
12 | 11.11 - 19 | タンザニア | vs | ギニア | (-) (-) |
- | ||
アフリカネーションズカップ2025 モロッコ大会 予選 Group-H : 対戦成績表 | |||||||||||||||
順位 | 国名 | 対戦成績 | 試合数 | 勝点 | 勝ち 3 |
分け 1 |
負け 0 |
得点 | 失点 | 得失点差 | 備考 | ||||
1 |
![]() |
本大会出場権獲得 | |||||||||||||
2 |
![]() |
||||||||||||||
3 |
![]() |
敗退 | |||||||||||||
4 |
![]() |
||||||||||||||
アフリカネーションズカップ2025 モロッコ大会 予選 Group-I : 組合せ&結果 | ||||||||
Match No. | 日付 | 対戦カード | スコア | 場所 | 備考 | |||
1 | 2024.9.2 - 10 | マリ | vs | モザンビーク | (-) (-) |
- | ||
2 | 9.2 - 10 | ギニアビサウ | vs | エスワティニ | (-) (-) |
- | ||
3 | 9.2 - 10 | エスワティニ | vs | マリ | (-) (-) |
- | ||
4 | 9.2 - 10 | モザンビーク | vs | ギニアビサウ | (-) (-) |
- | ||
5 | 10.17 - 15 | マリ | vs | ギニアビサウ | (-) (-) |
- | ||
6 | 10.17 - 15 | モザンビーク | vs | エスワティニ | (-) (-) |
- | ||
7 | 10.17 - 15 | ギニアビサウ | vs | マリ | (-) (-) |
- | ||
8 | 10.17 - 15 | エスワティニ | vs | モザンビーク | (-) (-) |
- | ||
9 | 11.11 - 19 | モザンビーク | vs | マリ | (-) (-) |
- | ||
10 | 11.11 - 19 | エスワティニ | vs | ギニアビサウ | (-) (-) |
- | ||
11 | 11.11 - 19 | マリ | vs | エスワティニ | (-) (-) |
- | ||
12 | 11.11 - 19 | ギニアビサウ | vs | モザンビーク | (-) (-) |
- | ||
アフリカネーションズカップ2025 モロッコ大会 予選 Group-I : 対戦成績表 | |||||||||||||||
順位 | 国名 | 対戦成績 | 試合数 | 勝点 | 勝ち 3 |
分け 1 |
負け 0 |
得点 | 失点 | 得失点差 | 備考 | ||||
1 |
![]() |
本大会出場権獲得 | |||||||||||||
2 |
![]() |
||||||||||||||
3 |
![]() |
敗退 | |||||||||||||
4 |
![]() |
||||||||||||||
アフリカネーションズカップ2025 モロッコ大会 予選 Group-J : 組合せ&結果 | ||||||||
Match No. | 日付 | 対戦カード | スコア | 場所 | 備考 | |||
1 | 2024.9.2 - 10 | カメルーン | vs | ナミビア | (-) (-) |
- | ||
2 | 9.2 - 10 | ケニア | vs | ジンバブエ | (-) (-) |
- | ||
3 | 9.2 - 10 | ジンバブエ | vs | カメルーン | (-) (-) |
- | ||
4 | 9.2 - 10 | ナミビア | vs | ケニア | (-) (-) |
- | ||
5 | 10.17 - 15 | カメルーン | vs | ケニア | (-) (-) |
- | ||
6 | 10.17 - 15 | ナミビア | vs | ジンバブエ | (-) (-) |
- | ||
7 | 10.17 - 15 | ケニア | vs | カメルーン | (-) (-) |
- | ||
8 | 10.17 - 15 | ジンバブエ | vs | ナミビア | (-) (-) |
- | ||
9 | 11.11 - 19 | ナミビア | vs | カメルーン | (-) (-) |
- | ||
10 | 11.11 - 19 | ジンバブエ | vs | ケニア | (-) (-) |
- | ||
11 | 11.11 - 19 | カメルーン | vs | ジンバブエ | (-) (-) |
- | ||
12 | 11.11 - 19 | ケニア | vs | ナミビア | (-) (-) |
- | ||
アフリカネーションズカップ2025 モロッコ大会 予選 Group-J : 対戦成績表 | |||||||||||||||
順位 | 国名 | 対戦成績 | 試合数 | 勝点 | 勝ち 3 |
分け 1 |
負け 0 |
得点 | 失点 | 得失点差 | 備考 | ||||
1 |
![]() |
本大会出場権獲得 | |||||||||||||
2 |
![]() |
||||||||||||||
3 |
![]() |
敗退 | |||||||||||||
4 |
![]() |
||||||||||||||
アフリカネーションズカップ2025 モロッコ大会 予選 Group-K : 組合せ&結果 | ||||||||
Match No. | 日付 | 対戦カード | スコア | 場所 | 備考 | |||
1 | 2024.9.2 - 10 | 南アフリカ | vs | ウガンダ | (-) (-) |
- | ||
2 | 9.2 - 10 | コンゴ | vs | 南スーダン | (-) (-) |
- | ||
3 | 9.2 - 10 | 南スーダン | vs | 南アフリカ | (-) (-) |
- | ||
4 | 9.2 - 10 | ウガンダ | vs | コンゴ | (-) (-) |
- | ||
5 | 10.17 - 15 | 南アフリカ | vs | コンゴ | (-) (-) |
- | ||
6 | 10.17 - 15 | ウガンダ | vs | 南スーダン | (-) (-) |
- | ||
7 | 10.17 - 15 | コンゴ | vs | 南アフリカ | (-) (-) |
- | ||
8 | 10.17 - 15 | 南スーダン | vs | ウガンダ | (-) (-) |
- | ||
9 | 11.11 - 19 | ウガンダ | vs | 南アフリカ | (-) (-) |
- | ||
10 | 11.11 - 19 | 南スーダン | vs | コンゴ | (-) (-) |
- | ||
11 | 11.11 - 19 | 南アフリカ | vs | 南スーダン | (-) (-) |
- | ||
12 | 11.11 - 19 | コンゴ | vs | ウガンダ | (-) (-) |
- | ||
アフリカネーションズカップ2025 モロッコ大会 予選 Group-K : 対戦成績表 | |||||||||||||||
順位 | 国名 | 対戦成績 | 試合数 | 勝点 | 勝ち 3 |
分け 1 |
負け 0 |
得点 | 失点 | 得失点差 | 備考 | ||||
1 |
![]() |
本大会出場権獲得 | |||||||||||||
2 |
![]() |
||||||||||||||
3 |
![]() |
敗退 | |||||||||||||
4 |
![]() |
||||||||||||||
アフリカネーションズカップ2025 モロッコ大会 予選 Group-L : 組合せ&結果 | ||||||||
Match No. | 日付 | 対戦カード | スコア | 場所 | 備考 | |||
1 | 2024.9.2 - 10 | セネガル | vs | ブルキナファソ | (-) (-) |
- | ||
2 | 9.2 - 10 | マラウィ | vs | ブルンジ | (-) (-) |
- | ||
3 | 9.2 - 10 | ブルンジ | vs | セネガル | (-) (-) |
- | ||
4 | 9.2 - 10 | ブルキナファソ | vs | マラウィ | (-) (-) |
- | ||
5 | 10.17 - 15 | セネガル | vs | マラウィ | (-) (-) |
- | ||
6 | 10.17 - 15 | ブルキナファソ | vs | ブルンジ | (-) (-) |
- | ||
7 | 10.17 - 15 | マラウィ | vs | セネガル | (-) (-) |
- | ||
8 | 10.17 - 15 | ブルンジ | vs | ブルキナファソ | (-) (-) |
- | ||
9 | 11.11 - 19 | ブルキナファソ | vs | セネガル | (-) (-) |
- | ||
10 | 11.11 - 19 | ブルンジ | vs | マラウィ | (-) (-) |
- | ||
11 | 11.11 - 19 | セネガル | vs | ブルンジ | (-) (-) |
- | ||
12 | 11.11 - 19 | マラウィ | vs | ブルキナファソ | (-) (-) |
- | ||
アフリカネーションズカップ2025 モロッコ大会 予選 Group-L : 対戦成績表 | |||||||||||||||
順位 | 国名 | 対戦成績 | 試合数 | 勝点 | 勝ち 3 |
分け 1 |
負け 0 |
得点 | 失点 | 得失点差 | 備考 | ||||
1 |
![]() |
本大会出場権獲得 | |||||||||||||
2 |
![]() |
||||||||||||||
3 |
![]() |
敗退 | |||||||||||||
4 |
![]() |
||||||||||||||