シックス・ネイションズ : 参加国 |
||||||||||||
|
シックス・ネイションズとは?
ヨーロッパの6カ国が参加する国際ラグビー大会。
シックス・ネイションズ : 日程&結果 | ||||||||||
No. | Round | 日付 | キックオフ時間 (日本時間) |
対戦カード | スコア | 場所 | 備考 | |||
1 | 1 | 2019.2.1 | 21:00 (2.2 5:00) |
フランス | vs | ウェールズ | (-) (-) |
19−24 | パリ | |
2 | 2.2 | 14:15 (2.2 23:15) |
スコットランド | vs | イタリア | (-) (-) |
33−20 | エジンバラ | ||
3 | 2.2 | 16:45 (2.3 1:45) |
アイルランド | vs | イングランド | (-) (-) |
20−32 | ダブリン | ||
4 | 2 | 2.9 | 14:15 (2.9 23:15) |
スコットランド | vs | アイルランド | (-) (-) |
13−22 | エジンバラ | |
5 | 2.9 | 17:45 (2.10 1:45) |
イタリア | vs | ウェールズ | (-) (-) |
15−26 | ローマ | ||
6 | 2.10 | 15:00 (2.11 0:00) |
イングランド | vs | フランス | (-) (-) |
44−8 | ロンドン | ||
7 | 3 | 2.23 | 15:15 (2.23 23:15) |
フランス | vs | スコットランド | (-) (-) |
27−10 | パリ | |
8 | 2.23 | 16:45 (2.24 1:45) |
ウェールズ | vs | イングランド | (-) (-) |
21−13 | カーディフ | ||
9 | 2.24 | 16:00 (2.25 0:00) |
イタリア | vs | アイルランド | (-) (-) |
16−26 | ローマ | ||
10 | 4 | 3.9 | 14:15 (3.9 23:15) |
スコットランド | vs | ウェールズ | (-) (-) |
11−18 | エジンバラ | |
11 | 3.9 | 16:45 (3.10 1:45) |
イングランド | vs | イタリア | (-) (-) |
57−14 | ロンドン | ||
12 | 3.10 | 15:00 (3.11 0:00) |
アイルランド | vs | フランス | (-) (-) |
26−14 | ダブリン | ||
13 | 5 | 3.16 | 13:30 (3.16 21:30) |
イタリア | vs | フランス | (-) (-) |
14−25 | ローマ | |
14 | 3.16 | 14:45 (3.16 23:45) |
ウェールズ | vs | アイルランド | (-) (-) |
25−7 | カーディフ | ||
15 | 3.16 | 17:00 (3.17 2:00) |
イングランド | vs | スコットランド | (-) (-) |
38−38 | ロンドン |
シックス・ネイションズ : 対戦成績表 | |||||||||||||||||||
順位 | 国名 | 対戦成績 | 試合数 | 勝点 | 勝ち 4 |
引分け 2 |
負け 0 |
得点 | 失点 | 得失点差 | 備考 | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
優勝 | ![]() |
ウェールズ | ![]() |
○ 21−13 |
○ 25−7 |
○ 24−19 |
○ 18−11 |
○ 26−15 |
5 | 5 | 0 | 0 | |||||||
2位 | ![]() |
イングランド | ● 13−21 |
![]() |
○ 32−20 |
○ 44−8 |
△ 38−38 |
○ 57−14 |
5 | 3 | 1 | 1 | |||||||
3位 | ![]() |
アイルランド | ● 7−25 |
● 20−32 |
![]() |
○ 26−14 |
○ 22−13 |
○ 26−16 |
5 | 3 | 0 | 2 | |||||||
4位 | ![]() |
フランス | ● 19−24 |
● 8−44 |
● 14−26 |
![]() |
○ 27−10 |
○ 25−14 |
5 | 2 | 0 | 3 | |||||||
5位 | ![]() |
スコットランド | ● 11−18 |
△ 38−38 |
● 13−22 |
● 10−27 |
![]() |
○ 33−20 |
5 | 1 | 1 | 3 | |||||||
6位 | ![]() |
イタリア | ● 15−26 |
● 14−57 |
● 16−26 |
● 14−25 |
● 20−33 |
![]() |
5 | 0 | 0 | 5 | |||||||
勝点は勝ち4点、引分け2点。4トライ以上とると+1点、負けても7点差以内の場合+1点。全勝の場合+3点 |