TOPへ

第100回 箱根駅伝

 

第100回 箱根駅伝 :  総合成績
順位 大学名 1位との差 総合記録 往路成績 復路成績 備考
総合優勝 青山学院大学 - 10:41:25(大会新記録) 5:18:13 5:23:12 2年ぶり7回目
総合2位 駒澤大学 +6:35 10:48:00 5:20:51 5:27:09  
総合3位 城西大学 +11:02 10:52:27 5:21:30 5:30:56  
総合4位 東洋大学 +11:22 10:52:47 5:25:19 5:27:28  
総合5位 國學院大學 +14:03 10:55:28 5:27:07 5:28:20  
総合6位 法政大学 +15:11 10:56:36 5:29:03 5:27:32  
総合7位 早稲田大学 +15:15 10:56:40 5:26:05 5:30:35  
総合8位 創価大学 +15:47 10:57:22 5:28:08 5:29:13
総合9位 帝京大学 +17:58 10:59:23 5:30:23 5:28:59  
総合10位 大東文化大学 +19:17 11:00:42 5:28:54 5:31:48  
総合11位 東海大学 +20:27 11:01:52 5:31:33 5:30:19
総合12位 国士舘大学 +20:28 11:01:53 5:30:20 5:31:32  
総合13位 中央大学 +20:34 11:01:59 5:30:35 5:31:23  
総合14位 立教大学 21:39 11:03:04 5:31:37 5:31:27  
総合15位 日本大学 +24:41 11:06:06 5:31:51 5:34:15
総合16位 日本体育大学 +25:06 11:06:30 5:30:17 5:30:55  
総合17位 順天堂大学 +25:18 11:06:42 5:37:21 5:36:25  
総合18位 駿河台大学 +25:33 11:06:58 5:33:33 5:36:07  
総合19位 中央学院大学 +26:01 11:07:26 5:30:51 5:35:44  
総合20位 明治大学 +26:04 11:07:28 5:35:35 5:30:07  
総合21位 神奈川大学 +26:13 11:07:37 5:31:42 5:31:47  
総合22位 東京農業大学 +27:51 11:09:16 5:35:50 5:35:43  
総合23位 山梨学院大学 +29:46 11:11:11 5:31:05 5:40:06  

 

第100回 箱根駅伝 :  復路成績
順位 大学名 復路成績 備考
1位 青山学院大学 5:23:12  
2位 駒澤大学 5:27:09  
3位 東洋大学 5:27:28  
4位 法政大学 5:27:32  
5位 國學院大學 5:28:20  
6位 帝京大学 5:28:59  
7位 創価大学 5:29:13  
8位 明治大学 5:30:07
9位 東海大学 5:30:19  
10位 早稲田大学 5:30:35  
11位 日本体育大学 5:30:55
12位 城西大学 5:30:56  
13位 中央大学 5:31:23  
14位 立教大学 5:31:27  
15位 国士舘大学 5:31:32
16位 神奈川大学 5:31:47  
17位 大東文化大学 5:31:48  
18位 日本大学 5:34:15  
19位 東京農業大学 5:35:43  
20位 中央学院大学 5:35:44  
21位 駿河台大学 5:36:07  
22位 順天堂大学 5:36:25  
23位 山梨学院大学 5:40:06  
 

 

第100回 箱根駅伝 : 復路順位変動

出走順 大学名 往路での差 出走時間 6区終了時点 7区終了時点 8区終了時点 9区終了時点 10区終了時点
順位 順位変動 大学名 1位との差 順位 順位変動 大学名 1位との差 順位 順位変動 大学名 1位との差 順位 順位変動 大学名 1位との差 順位 順位変動 大学名 1位との差
1 青山学院大学 - 8:00:00 1位 → 青山学院大学 - 1位 → 青山学院大学 - 1位 → 青山学院大学 - 1位 → 青山学院大学 - 1位 → 青山学院大学 -
2 駒澤大学 2:38 8:02:38 2位 → 駒澤大学 +4:17 2位 → 駒澤大学 +4:44 2位 → 駒澤大学 +5:33 2位 → 駒澤大学 +6:22 2位 → 駒澤大学 +6:35
3 城西大学 3:17 8:03:17 3位 → 城西大学 +4:58 3位 → 城西大学 +5:36 3位 → 城西大学 +8:01 3位 → 城西大学 +9:30 3位 → 城西大学 +11:02
4 東洋大学 7:06 8:07:06 4位 → 東洋大学 +7:50 4位 → 東洋大学 +10:07 4位 → 東洋大学 +11:31 4位 → 東洋大学 +11:52 4位 → 東洋大学 +11:22
5 早稲田大学 7:52 8:07:52 5位 ↑ 創価大学 +9:56 5位 → 創価大学 +10:52 5位 ↑ 國學院大學 +11:58 5位 → 國學院大學 +13:08 5位 → 國學院大學 +14:03
6 國學院大學 8:54 8:08:54 6位 → 國學院大學 +10:17 6位 → 國學院大學 +11:00 6位 ↑ 法政大学 +12:57 6位 → 法政大学 +13:57 6位 → 法政大学 +15:11
7 創価大学 9:55 8:09:55 7位 ↑ 法政大学 +10:38 7位 ↑ 大東文化大学 +11;32 7位 ↓ 創価大学 +13:08 7位 ↑ 早稲田大学 +14:51 7位 → 早稲田大学 +15:15
8 大東文化大学 10:41 8:10:00(繰上げスタート) 8位 ↓ 早稲田大学 +10:40 8位 ↓ 法政大学 +11:36 8位 ↑ 早稲田大学 +13::20 8位 ↓ 創価大学 +15:00 8位 → 創価大学 +15:47
9 法政大学 10:50 8:10:00(繰上げスタート) 9位 ↓ 大東文化大学 +10:51 9位 ↓ 早稲田大学 +12:24 9位 ↑ 帝京大学 +15:41 9位 → 帝京大学 +16:20 9位 → 帝京大学 +17:58
10 順天堂大学 12:04 8:10:00(繰上げスタート) 10位 ↑ 中央大学 +12:45 10位 → 中央大学 +12:26 10位 ↑ 東海大学 +17:03 10位 → 東海大学 +18:34 10位 ↑ 大東文化大学 +19:17
11 国士舘大学 12:07 8:10:00(繰上げスタート) 11位 ↑ 東海大学 +14:13 11位 ↑ 帝京大学 +14:28 11位 ↓ 大東文化大学 +17:12 11位 → 大東文化大学 +18:38 11位 ↓ 東海大学 +20:27
12 帝京大学 12:10 8:10:00(繰上げスタート) 12位 → 帝京大学 +14:30 12位 ↑ 国士舘大学 +15:45 12位 ↓ 中央大学 +17:20 12位 ↑ 国士舘大学 +19:08 12位 → 国士舘大学 +20:28
13 中央大学 12:22 8:10:00(繰上げスタート) 13位 ↓ 順天堂大学 +14:37 13位 ↓ 東海大学 +16:02 13位 ↓ 国士舘大学 +17:33 13位 ↓ 中央大学 +19:43 13位 → 中央大学 +20:34
14 駿河台大学 12:38 8:10:00(繰上げスタート) 14位 ↓ 国士舘大学 +14:40 14位 ↑ 中央学院大学 +17:10 14位 ↑ 立教大学 +18:48 14位 → 立教大学 +21:31 14位 → 立教大学 21:39
15 山梨学院大学 12:52 8:10:00(繰上げスタート) 15位 ↑ 立教大学 +14:59 15位 → 立教大学 +17:15 15位 ↓ 中央学院大学 +19:29 15位 ↑ 日本大学 +23:06 15位 → 日本大学 +24:41
16 東海大学 13:20 8:10:00(繰上げスタート) 16位 ↓ 中央学院大学 +15:57 16位 ↓ 順天堂大学 +17:46 16位 ↑ 日本大学 +20:14 16位 ↑ 順天堂大学 +23:21 16位 ↑ 日本体育大学 +25:06
17 立教大学 13:24 8:10:00(繰上げスタート) 17位 ↓ 山梨学院大学 +15:59 17位 ↑ 日本大学 +18:14 17位 ↑ 駿河台大学 +20:38 17位 ↑ 明治大学 +23:41 17位 ↓ 順天堂大学 +25:18
18 中央学院大学 13:29 8:10:00(繰上げスタート) 18位 ↓ 駿河台大学 +16:08 18位 → 駿河台大学 +19:01 18位 ↓ 順天堂大学 +20:53 18位 ↑ 東京農業大学 +24:09 18位 ↑ 駿河台大学 +25:33
19 日本大学 13:38 8:10:00(繰上げスタート) 19位 → 日本大学 +16:19 19位 ↓ 山梨学院大学 +19:43 19位 ↑ 日本体育大学 +21:16 19位 ↓ 駿河台大学 +24:27 19位 ↑ 中央学院大学 +26:01
20 東京農業大学 15:20 8:10:00(繰上げスタート) 20位 ↑ 神奈川大学 +18:03 20位 ↑ 東京農業大学 +20:03 20位 ↑ 明治大学 +22:20 20位 ↓ 日本体育大学 +24:29 20位 ↓ 明治大学 +26:04
21 日本体育大学 17:22 8:10:00(繰上げスタート) 21位 ↓ 東京農業大学 +18:37 21位 ↓ 神奈川大学 +20:14 21位 ↓ 山梨学院大学 +23:01 21位 ↓ 中央学院大学 +25:02 21位 ↑ 神奈川大学 +26:13
22 神奈川大学 17:37 8:10:00(繰上げスタート) 22位 ↓ 日本体育大学 +19:38 22位 → 日本体育大学 +20:36 22位 ↓ 東京農業大学 +23:20 22位 ↑ 神奈川大学 +25:23 22位 ↓ 東京農業大学 +27:51
23 明治大学 19:08 8:10:00(繰上げスタート) 23位 → 明治大学 +19:47 23位 → 明治大学 +21:38 23位 ↓ 神奈川大学 +23:39 23位 ↓ 山梨学院大学 +28:04 23位 → 山梨学院大学 +29:46

  

第100回 箱根駅伝 : 往路成績
順位 大学名 記録 1位との差 備考
1位 青山学院大学 5:18:13(往路新記録) - 2年ぶり6回目
2位 駒澤大学 5:20:51 2:38  
3位 城西大学 5:21:30 3:17  
4位 東洋大学 5:25:19 7:06  
5位 早稲田大学 5:26:05 7:52  
6位 國學院大學 5:27:07 8:54  
7位 創価大学 5:28:08 9:55  
8位 大東文化大学 5:28:54 10:41  
9位 法政大学 5:29:03 10:50  
10位 順天堂大学 5:30:17 12:04  
11位 国士舘大学 5:30:20 12:07  
12位 帝京大学 5:30:23 12:10  
13位 中央大学 5:30:35 12:22  
14位 駿河台大学 5:30:51 12:38  
15位 山梨学院大学 5:31:05 12:52  
16位 東海大学 5:31:33 13:20  
17位 立教大学 5:31:37 13:24  
18位 中央学院大学 5:31:42 13:29  
19位 日本大学 5:31:51 13:38  
20位 東京農業大学 5:33:33 15:20  
21位 日本体育大学 5:35:35 17:22  
22位 神奈川大学 5:35:50 17:37  
23位 明治大学 5:37:21 19:08  


 

第100回 箱根駅伝 : 往路順位変動

1区終了時点 2区終了時点 3区終了時点 4区終了時点 5区終了時点
順位 大学名 1位との差 順位 大学名 1位との差 順位 大学名 1位との差 順位 大学名 1位との差 順位 大学名 1位との差
1位 駒澤大学 - 1位 駒澤大学 - 1位 青山学院大学 - 1位 青山学院大学 - 1位 青山学院大学 -
2位 創価大学 0:23 2位 青山学院大学 0:22 2位 駒澤大学 0:04 2位 駒澤大学 1:27 2位 駒澤大学 2:38
3位 城西大学 0:25 3位 創価大学 0:46 3位 城西大学 2:39 3位 城西大学 3:35 3位 城西大学 3:17
4位 日本大学 0:26 4位 早稲田大学 1:02 4位 日本大学 3:24 4位 東洋大学 3:52 4位 東洋大学 7:06
5位 東海大学 0:31 5位 城西大学 1:19 5位 東洋大学 3:25 5位 國學院大學 4:15 5位 早稲田大学 7:52
6位 駿河台大学 0:33 6位 東京農業大学 1:26 6位 國學院大學 3:26 6位 早稲田大学 5:12 6位 國學院大學 8:53
7位 帝京大学 0:35 7位 東洋大学 1:31 7位 早稲田大学 3:32 7位 帝京大学 6:38 7位 創価大学 9:55
8位 明治大学 0:36 8位 日本大学 1:36 8位 創価大学 4:56 8位 創価大学 6:49 8位 大東文化大学 10:41
9位 青山学院大学 0:36 9位 國學院大學 1:39 9位 帝京大学 5:11 9位 東海大学 7:32 9位 法政大学 10:49
10位 順天堂大学 0:36 10位 東海大学 1:48 10位 東海大学 5:38 10位 法政大学 7:50 10位 順天堂大学 12:04
11位 東京農業大学 0:43 11位 大東文化大学 2:13 11位 大東文化大学 6:03 11位 順天堂大学 8:30 11位 国士舘大学 12:07
12位 早稲田大学 0:52 12位 山梨学院大学 2:13 12位 法政大学 6:12 12位 日本大学 8:30 12位 帝京大学 12:09
13位 大東文化大学 0:55 13位 法政大学 2:14 13位 順天堂大学 7:06 13位 中央大学 8:32 13位 中央大学 12:22
14位 法政大学 1:01 14位 帝京大学 2:24 14位 山梨学院大学 7:28 14位 大東文化大学 8:32 14位 駿河台大学 12:38
15位 東洋大学 1:06 15位 順天堂大学 3:19 15位 国士舘大学 7:46 15位 国士舘大学 9:21 15位 山梨学院大学 12:52
16位 山梨学院大学 1:11 16位 中央学院大学 3:30 16位 神奈川大学 7:52 16位 山梨学院大学 9:25 16位 東海大学 13:20
17位 國學院大學 1:33 17位 中央大学 3:33 17位 東京農業大学 7:57 17位 中央学院大学 9:25 17位 立教大学 13:24
18位 立教大学 1:46 18位 国士舘大学 4:10 18位 立教大学 7:57 18位 立教大学 9:33 18位 中央学院大学 13:29
19位 中央大学 1:50 19位 駿河台大学 4:25 19位 中央大学 7:57 19位 駿河台大学 10:10 19位 日本大学 13:37
20位 中央学院大学 1:52 20位 神奈川大学 4:34 20位 中央学院大学 8:02 20位 東京農業大学 10:41 20位 東京農業大学 15:20
21位 神奈川大学 1:58 21位 立教大学 5:19 21位 駿河台大学 8:27 21位 神奈川大学 11:36 21位 日本体育大学 17:21
22位 国士舘大学 2:08 22位 明治大学 5:30 22位 明治大学 8:51 22位 明治大学 13:27 22位 神奈川大学 17:37
23位 日本体育大学 2:35 23位 日本体育大学 7:08 23位 日本体育大学 10:44 23位 日本体育大学 13:54 23位 明治大学 19:08

 

第100回 箱根駅伝 : 参加大学

ゼッケンNo. シード校
/予選会
前回順位 予選会順位 大学名 出場歴 総合優勝回数
/最高成績
他の駅伝大会成績  
出雲駅伝
2023.10.9実施
全日本駅伝
2023.11.5実施
上位10名の10000m平均タイム
1 シード校 1位   駒澤大学 58連続58回目 優勝8回 優勝 優勝 28:21.17
2 2位   中央大学 7年連続97回目 優勝14回 - 4位 28:26.65
3 3位   青山学院大学 16年連続29回目 優勝6回 5位 2位 28:24.63
4 4位   國學院大學 8年連続17回目 3位 4位 3位 28:36.09
5 5位   順天堂大学 13年連続65回目 優勝11回 - 11位 28:56.85
6 6位   早稲田大学 48年連続93回目 優勝13回 6位 10位 28:59.07
7 7位   法政大学 9年連続84回目   9位 - 28:57.06
8 8位   創価大学 5年連続7回目   2位 6位 28:37.53
9 9位   城西大学 2年連続18回目   3位 5位 28:41.61
10 10位   東洋大学 22年連続82回目 優勝4回 8位 14位 28:49.07
11 予選会から
勝ち上がり
16位 1位 大東文化大学 2年連続52回目 優勝4回 - 7位 28:36.16
12 12位 2位 明治大学 6年連続65回目 優勝7回 - - 28:52.23
13 13位 3位 帝京大学 17年連続25回目   - 12位 28:55.71
14 17位 4位 日本体育大学 76年連続76回目 優勝10回 - - 28:57.23
15   5位 日本大学 4年ぶり90回目 優勝12回 - - 28:53.45
16 18位 6位 立教大学 2年連続29回目   - - 28:55.24
17   7位 神奈川大学 2年ぶり54回目 優勝2回 - - 28:52.65
18 19位 8位 国士舘大学 8年連続52回目   - 15位 29:15.02
19   9位 中央学院大学 2年ぶり23回目   - - 28:46.46
20 15位 10位 東海大学 11年連続51回目   - 9位 28:32.14
21   11位 東京農業大学 10年ぶり70回目 2位 - 13位 28:59.97
22   12位 駿河台大学 2年ぶり2回目   - - 29:03.42
23 14位 13位 山梨学院大学 4年連続37回目   - - 29:03.27

 

第100回 箱根駅伝 : コース説明、区間記録
  区 スタート~中継所~ゴール 距離 区間記録者 区間記録
往路 第1区 大手町・読売新聞社前~立会川~鶴見中継所 21.3km 第98回大会(2022年)/中央大学 吉居大和 1時間00分40秒
第2区 鶴見中継所~久保町~戸塚中継所 23.1km 第97回(2021年)/東京国際大学 イェゴン・ヴィンセント 1時間05分49秒
第3区 戸塚中継所~辻堂団地~平塚中継所 21.4km 第96回(2020年)/東京国際大学 イェゴン・ヴィンセント 59分25秒
第4区 平塚中継所~町屋バス亭~小田原中継所 20.9km 第95回(2023年)/東京国際大学 イェゴン・ヴィンセント 1時間00分00秒
第5区 小田原中継所~大平台駅~宮ノ下駅~箱根町・芦ノ湖駐車場 20.8km 第99回(2023年)城西大学 山本唯翔 1時間10分04秒
復路 第6区 箱根町・芦ノ湖駐車場~宮ノ下駅~大平台駅~小田原中継所 20.8km 第96回(2020年)東海大学 舘澤亨次 57分17秒
第7区 小田原中継所~前川バス亭~平塚中継所 21.3km 第96回(2020年)明治大学 阿部弘輝 1時間01分40秒
第8区 平塚中継所~浜須賀交差点~戸塚中継所 21.4km 第95回(2019年)東海大学 小松陽平 1時間03分49秒
第9区 戸塚中継所~久保町~鶴見中継所 23.1km 第98回大会(2022年)/青山学院大学 中村唯翔 1時間07分15秒
第10区 鶴見中継所~立会川~大手町・読売新聞社前 23.0km 第98回大会(2022年)/青山学院大学 中倉啓敦 1時間07分50秒

 

 

 

 

▲