2012年U-23日本代表 (2012年ロンドンオリンピックを目指す世代) | ||||||||||||
Match No. |
年 世代 |
大会名 | 対戦日 | 対戦国 | 勝敗 | スコア | H/A/N | 場所/会場 | 招集 メンバー |
TV放送 | ||
- |
2012年 U-23 |
トレーニングキャンプ (2012.1.25〜XX.XX@グアム) |
招集 メンバー |
|||||||||
1 |
ロンドンオリンピック アジア2次予選 第4戦 |
2012.2.5 | vs U-23シリア代表 | (-) (-) |
− | A | ヨルダン/ | |||||
2 |
ロンドンオリンピック アジア2次予選 第5戦 |
2.22 | vs U-23マレーシア代表 | (-) (-) |
− | A | ||||||
3 |
ロンドンオリンピック アジア2次予選 第6戦 |
3.14 | vs U-23バーレーン代表 | (-) (-) |
− | H | ||||||
- |
トレーニングキャンプ (2012.4.9〜4.11@宮城) |
招集 メンバー |
||||||||||
4 |
第40回トゥーロン国際大会 5.23〜6.1 |
5.23 | vs トルコ代表 | ● | (0-0) (0-2) |
0−2 | N |
招集 メンバー |
||||
5 | 5.25 | vs オランダ代表 | ○ | (-) (-) |
− | N | ||||||
6 | 5.27 | vs エジプト代表 | ● | (0-2) (2-1) |
2−3 | N | ||||||
※1→シリア国内政情不安の為、隣国ヨルダンで開催された。 |
||||||||||||
2012.2.5 | ロンドンオリンピック アジア2次予選 第4戦 |
|||||||||||
U-23シリア代表 | (-) (-) − |
![]() |
U-23日本代表 | |||||||||
GK | vs | GK | ||||||||||
DF | DF | |||||||||||
MF | MF | |||||||||||
FW | FW | |||||||||||
監督 | 監督 | |||||||||||
試合DATA | ||||||||||||
得点経過 | ||||||||||||
警告&退場 | ||||||||||||
シュート数 | ||||||||||||
FK | ||||||||||||
オフサイド | ||||||||||||
CK | ||||||||||||
PK |
2012.2.22 | ロンドンオリンピック アジア2次予選 第5戦 |
|||||||||||
U-23マレーシア代表 | (-) (-) − |
![]() |
U-23日本代表 | |||||||||
GK | vs | GK | ||||||||||
DF | DF | |||||||||||
MF | MF | |||||||||||
FW | FW | |||||||||||
監督 | 監督 | |||||||||||
試合DATA | ||||||||||||
得点経過 | ||||||||||||
警告&退場 | ||||||||||||
シュート数 | ||||||||||||
FK | ||||||||||||
オフサイド | ||||||||||||
CK | ||||||||||||
PK |
2012.3.14 | ロンドンオリンピック アジア2次予選 第6戦 |
|||||||||||
U-23日本代表 | ![]() |
(-) (-) − |
U-23バーレーン代表 | |||||||||
GK | vs | GK | ||||||||||
DF | DF | |||||||||||
MF | MF | |||||||||||
FW | FW | |||||||||||
監督 | 監督 | |||||||||||
試合DATA | ||||||||||||
得点経過 | ||||||||||||
警告&退場 | ||||||||||||
シュート数 | ||||||||||||
FK | ||||||||||||
オフサイド | ||||||||||||
CK | ||||||||||||
PK |
2012.5.23 | 第40回トゥーロン国際大会 グループリーグ 第1戦 |
|||||||||||
フランス/ | ||||||||||||
トルコ代表 | ![]() |
(-) (-) − |
![]() |
日本代表 | ||||||||
GK | vs | GK | ||||||||||
DF | DF | |||||||||||
MF | MF | |||||||||||
FW | FW | |||||||||||
監督 | 監督 | |||||||||||
試合DATA | ||||||||||||
得点経過 | ||||||||||||
警告&退場 | ||||||||||||
シュート数 | ||||||||||||
FK | ||||||||||||
オフサイド | ||||||||||||
CK | ||||||||||||
PK |
2012.. | ||||||||||||
代表 | (-) (-) − |
代表 | ||||||||||
GK | vs | GK | ||||||||||
DF | DF | |||||||||||
MF | MF | |||||||||||
FW | FW | |||||||||||
監督 | 監督 | |||||||||||
試合DATA | ||||||||||||
得点経過 | ||||||||||||
警告&退場 | ||||||||||||
シュート数 | ||||||||||||
FK | ||||||||||||
オフサイド | ||||||||||||
CK | ||||||||||||
PK |
2012.. | ||||||||||||
代表 | (-) (-) − |
代表 | ||||||||||
GK | vs | GK | ||||||||||
DF | DF | |||||||||||
MF | MF | |||||||||||
FW | FW | |||||||||||
監督 | 監督 | |||||||||||
試合DATA | ||||||||||||
得点経過 | ||||||||||||
警告&退場 | ||||||||||||
シュート数 | ||||||||||||
FK | ||||||||||||
オフサイド | ||||||||||||
CK | ||||||||||||
PK |
2012.. | ||||||||||||
代表 | (-) (-) − |
代表 | ||||||||||
GK | vs | GK | ||||||||||
DF | DF | |||||||||||
MF | MF | |||||||||||
FW | FW | |||||||||||
監督 | 監督 | |||||||||||
試合DATA | ||||||||||||
得点経過 | ||||||||||||
警告&退場 | ||||||||||||
シュート数 | ||||||||||||
FK | ||||||||||||
オフサイド | ||||||||||||
CK | ||||||||||||
PK |