| 2005.5.11(水) | 国際親善試合 (ワールドユース選手権壮行試合) |
|||||||||||||
| 熊本県民総合運動公園陸上競技場 | ||||||||||||||
|
U-20日本代表 |
(1-0) (0-0) 1−0 |
U-20カメルーン代表 | ||||||||||||
| - | 18 | 西川 周作 | GK | vs | GK | ヌジャヤ | 1 | - | ||||||
| - | 2 | 増嶋 竜也 | DF | DF | ヨンバ | 15 | - | |||||||
| - | 3 | 水本 裕貴 | エナム | 7 | → | ズバイル(後44) | 18 | |||||||
| - | 5 | 小林 祐三 | バニヤック | 6 | - | |||||||||
| - | 14 | 中村 北斗 | MF | MF | モモ | 14 | - | |||||||
| - | 10 | 兵藤 慎剛 | トワンドゥバ | 4 | → | ヌガレ(後31) | 2 | |||||||
| 16 | (後33)水野 晃樹 | ← | 15 | 伊野波 雅彦 | カオ | 8 | → | リム(後28) | 17 | |||||
| - | 19 | 細貝 萌 | リボング | 3 | - | |||||||||
| 22 | (後38)高柳 一誠 | ← | 25 | 家永 昭博 | ヌジャナ | 5 | → | ヌガレ(後29) | 2 | |||||
| 26 | (後12)森本 貴幸 | ← | 11 | 原 一樹 | FW | FW | マワエ | 10 | → | トンブオム(後37) | 13 | |||
| - | 9 | 平山 相太 | エカンガ | 12 | - | |||||||||
| 大熊 清 | 監督 | 監督 | アブバカル・スレイマヌ | |||||||||||
|
試合DATA |
||||||||||||||
| (前40) |
平山 相太 |
得点経過 |
- | |||||||||||
|
|
警告&退場 |
リボング ■ エカンガ ■ ヌガレ ■ |
||||||||||||
| 14 (8/6) |
シュート数 |
9 (5/4) | ||||||||||||
| 16 (8/8) | FK | 14 (6/8) | ||||||||||||
| 5 (1/4) | オフサイド | 5 (4/1) | ||||||||||||
| 9 (7/2) | CK | 5 (3/2) | ||||||||||||
| 0 (0/0) | PK | 0 (0/0) | ||||||||||||
| 2005.5.24(火) | 国際親善試合 (ワールドユース選手権壮行試合) |
||||||||||||||
| 愛知・豊田スタジアム | |||||||||||||||
|
U-20日本代表 |
(0-1) (1-0) 1−1 |
U-20チリ代表 | |||||||||||||
| 18 | 西川 周作 | GK | vs | GK | |||||||||||
| 2 | 増嶋 竜也 | DF | DF | ||||||||||||
| 3 | 水本 裕貴 | ||||||||||||||
| 5 | 小林 祐三 | ||||||||||||||
| 14 | 中村 北斗 | ||||||||||||||
| 10 | 兵藤 慎剛 | MF | MF | ||||||||||||
| 15 | 伊野波 雅彦 | ||||||||||||||
| 16 | (後0)水野 晃樹 | ← | 本田 圭祐 | ||||||||||||
| (後29)前田 俊介 | ← | 家永 昭博 | |||||||||||||
| 9 | 平山 相太 | FW | FW | ||||||||||||
| 26 | (後22)森本 貴幸 | ← | カレン ロバート | ||||||||||||
| 大熊 清 | 監督 | 監督 | |||||||||||||
|
試合DATA |
|||||||||||||||
|
後半33分 |
水野 晃樹 |
得点経過 |
ニコラス・カナレス |
前半5分 |
|||||||||||
|
警告&退場 |
|||||||||||||||
| ? (?/?) |
シュート数 |
? (?/?) | |||||||||||||
| ? (?/?) | 直接FK | ? (?/?) | |||||||||||||
| ? (?/?) | 間接FK | ? (?/?) | |||||||||||||
| ? (?/?) | オフサイド | ? (?/?) | |||||||||||||
| ? (?/?) | CK | ? (?/?) | |||||||||||||
| ? (?/?) | PK | ? (?/?) | |||||||||||||
| U-20日本代表メンバー ワールドユース選手権壮行試合 | 2005.5.2発表 名 |
|||||
| ポジション | 背番号 | 選手名 | 所属クラブ | 生年月日 | 年齢 | 備考 |
| GK | 1 | 松井 謙弥 | ジュビロ磐田 | 1985.9.10 | 19才 | - |
| 18 | 西川 周作 | 大分トリニータ | 1986.6.18 | 18才 | - | |
| DF | 2 | 増嶋 竜也 | FC東京 | 1985.4.22 | 20才 | - |
| − | 河本 裕之 | ヴィッセル神戸 | 1985.9.4 | 19才 | チーム事情の為不参加 | |
| 3 | 水本 裕貴 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 1985.9.12 | 19才 | - | |
| 4 | 柳楽 智和 | アビスパ福岡 | 1985.10.17 | 19才 | - | |
| 5 | 小林 祐三 | 柏レイソル | 1985.11.15 | 19才 | - | |
| 7 | 市原 充喜 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 1986.1.31 | 19才 | - | |
| − | 森下 俊 | ジュビロ磐田 | 1986.5.11 | 18才 | チーム事情の為途中離脱 | |
| 6 | 岩下 敬輔 | 清水エスパルス | 1986.9.24 | 追加招集 | ||
| MF | 13 | 渡邊 圭二 | 名古屋グランパスエイト | 1985.1.28 | 20才 | - |
| 14 | 中村 北斗 | アビスパ福岡 | 1985.7.10 | 19才 | - | |
| 12 | 苔口 卓也 | セレッソ大阪 | 1985.7.13 | 19才 | - | |
| 10 | 兵藤 慎剛 | 早稲田大学 | 1985.7.29 | 19才 | - | |
| 15 | 伊野波 雅彦 | 阪南大学 | 1985.8.28 | 19才 | - | |
| 16 | 水野 晃樹 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 1985.9.6 | 19才 | - | |
| 17 | 中山 博貴 | 京都パープルサンガ | 1985.12.13 | 追加招集 | ||
| − | 船谷 圭祐 | ジュビロ磐田 | 1986.1.7 | 19才 | チーム事情の為途中離脱 | |
| 8 | 丹羽 竜平 | ヴィッセル神戸 | 1986.1.13 | 追加招集 | ||
| 19 | 細貝 萌 | 浦和レッズ | 1986.6.10 | 18才 | - | |
| − | 本田 圭佑 | 名古屋グランパスエイト | 1986.6.13 | 18才 | ケガの為不参加 | |
| 25 | 家長 昭博 | ガンバ大阪 | 1986.6.13 | 18才 | - | |
| − | 興梠 慎三 | 鹿島アントラーズ | 1986.7.31 | 18才 | ケガの為不参加 | |
| 22 | 高柳 一誠 | サンフレッチェ広島 | 1986.9.14 | 18才 | - | |
| 20 | 山本 真希 | 清水エスパルスユース | 1987.8.24 | 追加招集 | ||
| FW | 11 | 原 一樹 | 駒沢大学 | 1985.1.5 | 20才 | - |
| 21 | 豊田 陽平 | 名古屋グランパスエイト | 1985.4.11 | 20才 | - | |
| 23 | 三木 良太 | ガンバ大阪 | 1985.4.12 | 20才 | - | |
| 9 | 平山 相太 | 筑波大学 | 1985.6.6 | 19才 | - | |
| − | カレン ロバート | ジュビロ磐田 | 1985.6.7 | 19才 | チーム事情の為途中離脱 | |
| 24 | 辻尾 真二 | 中央大学 | 1985.12.23 | 追加招集 | ||
| 27 | 前田 俊介 | サンフレッチェ広島 | 1986.6.9 | 18才 | - | |
| 26 | 森本 貴幸 | 東京ヴェルディ1969 | 1988.5.7 | 16才 | - | |
| スタッフ | 氏名 | 所属 | ||||
| 監督 | 大熊 清 | (財)日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ/FC東京 | ||||
| コーチ | 吉田 靖 | (財)日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ | ||||
| GKコーチ | 加藤 好男 | (財)日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ | ||||
|
※年齢・所属などは発表当時 |
||||||
| U-20カメルーン代表 | 2005.5.9発表 名 |
|||||||||
| ポジション | 背番号 | 選手名 | 英語表記 | 所属クラブ | 生年月日 | 年齢 | 備考 | |||
| GK | 1 | ヌジョヤ・ムスタファ | NJOYA Mustapha | トネール・ヤワンデ | 1985.12.30 | |||||
| 16 | テドガ・ステファン | TEDOGA Stephane | KSAデュアラ | 1985.12.7 | ||||||
| DF | 18 | ズバイル・ガルバ・ムンタラ | ZOUBAIROU Garba Mountala | サヘルFCマルア | 1985.10.20 | |||||
| 3 | リボング・ジョゼフ・フィス | LIBONG Joseph Fils | ユニオン・デュアラ | 1985.10.4 | ||||||
| 17 | リム・ア・ムテ・エドモン | RIM A Mouthe Edmond | ユニスポート・バファン | 1988.4.4 | ||||||
| 7 | エナム・マンドモ | ENAM Mendomo | アストレ・デュアラ | 1986.11.25 | ||||||
| 15 | ヨンバ・ヨンバ・エリック | YOMBA Yomba Eric | モン・カメルーン | 1988.12.23 | ||||||
| 6 | バニヤック・レオポルド | BAGNACK Leopold | フードル・アコノリンガ | 1986.11.25 | ||||||
| MF | 9 | ガルバ・サイドゥ | GARBA Saidou | サヘルFCマルア | 1985.5.18 | |||||
| 4 | トワンドゥバ・ギー・ロジェ | TOINDOUBA Guy Roger | サヘルFCマルア | 1987.4.14 | ||||||
| 13 | トンブオム・チャング・アルマン・シプリアン | TOMBOUOM Tchangue Armand Cyprien | フォヴ・バハン | 1987.5.7 | ||||||
| 14 | モモ・エパンド・ジルベール | MOMO Epande Gilbert | キャノン・ヤウンデ | 1986.2.14 | ||||||
| 8 | カオ・チュファック・ヤニック・ステファン | KAHO Tchouffac Yannick Stephane | KSAデュアラ | 1988.7.2 | ||||||
| FW | 2? | ヌガレ・ジョゼフ・マルシアル | NGALLE Joseph Martial | アストレ・デュアラ | 1985.3.13 | |||||
| 12 | エカンガ・アミア・ナルシス | EKANGA Amia Narcisse | アストレ・デュアラ | 1985.7.30 | ||||||
| 5 | ヌジャナ・オナナ・アンセルム・エルベ | NDJANA Onana Anselme Herve | フードル・アコノリンガ | 1987.6.1 | ||||||
| タパンギグ・モーリス | TAPANGUIGUE Maurice | エスペランス・ギデ | 1987.4.18 | |||||||
| 10 | マワエ・ジョセフ・デジレ | MAWAYE Joseph Desire | KSAデュアラ | 1986.5.14 | ||||||
| スタッフ | ||||||||||
| 監督 | アブバカル・スレイマヌ | ABOUBAKAR Souleymanou | 1964.12.5 | |||||||
|
※年齢・所属などは発表当時 |
||||||||||
Copyright 1999 Japan Football Association
| U-20チリ代表 来日予定メンバー (5/24 対U-20日本代表戦・豊田スタジアム)(05/5/20) |
|
|
監督 ホセ・スランタイ JOSE SULANTAY 1940.04.03 【選手】 Pos No 氏 名 Name 生年月日 身長 体重 所属チーム GK 1 カルロス・エスピノサ CARLOS ESPINOZA 1985.02.23 188cm 83kg プエルトモン GK 12 カルロス・アリアス CARLOS ARIAS 1985.08.29 175cm 76kg ウニベルシダ・カトリカ DF 5 ウーゴ・バスクニャン HUGO BASCUNAN 1985.01.11 183cm 83kg デポルティボ・マラカイボ DF 13 フェリペ・ムニョス FELIPE MUNOZ 1985.09.27 177cm 71kg コロコロ DF 4 セバスティアン・モンテシノス SEBASTIAN MONTESINOS 1986.03.12 182cm 81kg コロコロ DF 2 エドソン・リケルメ EDSON RIQUELME 1986.08.13 175cm 73kg デポルテス・コンセプシオン DF 18 ゴンサロ・ハラ GONZALO JARA 1986.12.30 178cm 71kg ウアチパト MF 14 マティアス・フェルナンデス MATIAS FERNANDEZ 1985.04.04 179cm 74kg コロコロ MF 6 マルセロ・ディアス MARCELO DIAZ 1985.05.25 168cm 65kg ウニベルシダ・デ・チレ MF 7 フェルナンド・メネセス FERNANDO MENESES 1985.06.27 174cm 74kg コロコロ MF 3 セバスティアン・パエス SEBASTIAN PAEZ 1985.08.13 175cm 74kg ラ・セレナ MF 8 イバン・バスケス IVAN VASQUEZ 1986.03.03 168cm 73kg ウニベルシダ・カトリカ MF 15 カルロ・カルモナ CARLOS CARMONA 1986.05.15 177cm 73kg コキンボ MF 10 ペドロ・モラレス PEDRO MORALES 1986.09.04 177cm 72kg ウアチパト MF 19 ホセ・フエンサリダ JOSE FUENZALIDA 1987.02.21 169cm 64kg ウニベルシダ・カトリカ FW 20 リカルド・パラダ RICARDO PARADA 1985.01.02 175cm 72kg ウニベルシダ・デ・コンセプシオン FW 11 エドゥアルド・トゥデラ EDUARDO TUDELA 1985.02.22 178cm 72kg コブレロア FW 9 ニコラス・カナレス NICOLAS CANALES 1985.08.29 181cm 82kg ウニベルシダ・デ・チレ 【スケジュール】 5月24日(火)16:20 対 U-20日本代表 (豊田スタジアム) 5月26日(木)17:00 対 茨城県高校選抜(カシマスタジアム) |