2002年 第14回アジア大会 in 釜山
試合は23歳以下で争われ、3人までオーバーエージ(24歳以上)枠の選手を登録可能。
日本はアテネ五輪を目指す現在21歳以下代表(U−21)で臨む。 |
||
ア大会韓国オーバーエージ枠にMF李ら 釜山アジア大会の韓国サッカー男子代表19選手が発表され、オーバーエージ(24歳以上)枠にW杯にも出場したGK李雲在、MF李栄杓に加え、DF金永徹が入った。京都に所属するMF朴智星はクラブ側と調整中で、合意次第、代表に追加される |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
||||||||||
※予選リーグ各組1位と、2位の中の上位2チームが決勝トーナメント進出 | ||||||||||||
※ヨルダン、モンゴル、タジキスタンが出場辞退、 |
グループリーグ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 時間 | 会場 | 対戦カード | スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002.9.27 | 19:00 | 釜山 | 韓国 | vs | モルジブ | 4−0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 馬山 | オマーン | vs | マレーシア | 1−0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.30 | 19:00 | 釜山 | モルジブ | vs | マレーシア | 1−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 梁山 | オマーン | vs | 韓国 | 2−5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1 | 19:00 | 馬山 | マレーシア | vs | 韓国 | 0−4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 梁山 | モルジブ | vs | オマーン | 0−5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※国名が太字→勝利チーム |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 時間 | 会場 | 対戦カード | スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002.9.27 | 16:30 | 蔚山 | UAE | vs | ベトナム | 0−0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | 馬山 | イエメン | vs | タイ | 0−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.30 | 16:30 | 馬山 | ベトナム | vs | タイ | 0−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | 釜山 | イエメン | vs | UAE | 1−2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1 | 16:30 | 釜山 | タイ | vs | UAE | 3−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | 馬山 | ベトナム | vs | イエメン | 0−2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※国名が太字→勝利チーム |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 時間 | 会場 | 対戦カード | スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002.9.27 | 16:30 | 釜山 | トルクメニスタン | vs | 中国 | 0−4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 蔚山 | インド | vs | バングラデシュ | 3−0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.30 | 16:30 | 梁山 | トルクメニスタン | vs | インド | 1−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 馬山 | バングラデシュ | vs | 中国 | 0−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1 | 16:30 | 梁山 | 中国 | vs | インド | 2−0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 釜山 | バングラデシュ | vs | トルクメニスタン | 1−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※国名が太字→勝利チーム |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 時間 | 会場 | 対戦カード | スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002.9.28 | 16:30 | 梁山 | パレスチナ | vs | 日本 | 0−2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | 昌原 | ウズベキスタン | vs | バーレ−ン | 0−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1 | 19:00 | 蔚山 | 日本 | vs | バーレ−ン | 5−2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | 梁山 | ウズベキスタン | vs | パレスチナ | 2−0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.5 | 16:30 | 昌原 | バーレ−ン | vs | パレスチナ | 5−0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 馬山 | 日本 | vs | ウズベキスタン | 1−0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※国名が太字→勝利チーム |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 時間 | 会場 | 対戦カード | スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002.9.28 | 16:30 | 釜山 | アフガニスタン | vs | イラン | 0−10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 梁山 | カタール | vs | レバノン | 1−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1 | 16:30 | 蔚山 | カタール | vs | アフガニスタン | 11−0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | 昌原 | イラン | vs | レバノン | 2−0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.5 | 16:30 | 蔚山 | レバノン | vs | アフガニスタン | 11−0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | 馬山 | イラン | vs | カタール | 1−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※国名が太字→勝利チーム |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 時間 | 会場 | 対戦カード | スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002.9.28 | 19:00 | 昌原 | 香港 | vs | 北朝鮮 | 1−2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 釜山 | クウェート | vs | パキスタン | 6−0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1 | 19:00 | 昌原 | クウェート | vs | 香港 | 1−0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 梁山 | 北朝鮮 | vs | パキスタン | 5−0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.5 | 19:00 | 蔚山 | パキスタン | vs | 香港 | 0−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 昌原 | 北朝鮮 | vs | クウェート | 0−2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※国名が太字→勝利チーム |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
決勝トーナメント |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イラン
(E組1位) |
――――― | | | | | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ |
――――― | | | | | | | | | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クウェート
(F組1位) |
――――― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |
――――― | | | | | | | | | | | | | | | | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韓国
(A組1位) |
――――― | | | | | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
――――― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バーレーン
(D組2位) |
――――― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G |
――――― | 優勝!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国
(C組1位) |
――――― | | | | | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
――――― | | | | | | | | | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本
(D組1位) |
――――― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
――――― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイ
(B組1位) |
――――― | | | | | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C |
――――― |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北朝鮮
(F組2位) |
――――― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韓国 |
――――― |
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F |
―― 3位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイ |
――――― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U-21日本代表 アジア大会最終登録メンバー |
|||||
ポジション | 背番号 | 選手名 | 所属チーム | 生年月日 | 年齢 |
GK | 1 | 藤ケ谷 陽介 | コンサドーレ札幌 | 1981.2.13 | 21才 |
18 | 黒河 貴矢 | 清水エスパルス | 1981.4.7 | 21才 | |
DF | 3 | 池田 昇平 | 清水エスパルス | 1981.4.27 | 21才 |
12 | 根本 裕一 | セレッソ大阪 | 1981.7.21 | 21才 | |
15 | 三田 光 | アルビレックス新潟 | 1981.8.1 | 21才 | |
2 | 茂庭 照幸 | FC東京 | 1981.9.8 | 21才 | |
4 | 那須 大亮 | 横浜F・マリノス | 1981.10.10 | 20才 | |
MF | 8 | 森崎 和幸 | サンフレッチェ広島 | 1981.5.9 | 21才 |
14 | 石川 直宏 | FC東京 | 1981.5.12 | 21才 | |
13 | 鈴木 啓太 | 浦和レッドダイヤモンズ | 1981.7.8 | 21才 | |
5 | 駒野 友一 | サンフレッチェ広島 | 1981.7.25 | 21才 | |
16 | 野沢 拓也 | 鹿島アントラーズ | 1981.8.12 | 21才 | |
6 | 阿部 勇樹 | ジェフユナイテッド市原 | 1981.9.6 | 21才 | |
7 | 大久保 嘉人 | セレッソ大阪 | 1982.6.9 | 20才 | |
17 | 田中 隼磨 | 東京ヴェルディ1969 | 1982.7.31 | 20才 | |
20 | 青木 剛 | 鹿島アントラーズ | 1982.9.28 | 19才 | |
FW | 9 | 松井 大輔 | 京都パープルサンガ | 1981.5.11 | 21才 |
10 | 前田 遼一 | ジュビロ磐田 | 1981.10.9 | 20才 | |
19 | 中山 悟志 | ガンバ大阪 | 1981.11.7 | 20才 | |
11 | 田中 達也 | 浦和レッドダイヤモンズ | 1982.11.27 | 19才 | |
※年齢・所属チームは発表当時 |
アジア大会 過去の成績
|
||||
開催年 | 開催地 | 参加国数 | 優勝国 | 日本の成績 |
1951 | ニューデリー | 6 | インド | 3位 |
1954 | マニラ | 12 | 台湾 | 1次リーグ敗退 |
1958 | 東京 | 12 | 台湾 | 1次リーグ敗退 |
1962 | ジャカルタ | 8 | インド | 1次リーグ敗退 |
1966 | バンコク | 11 | ビルマ | 3位 |
1970 | バンコク | 10 | ビルマ・韓国 | 4位 |
1974 | テヘラン | 15 | マレーシア | 1次リーグ敗退 |
1978 | バンコク | 14 | 北朝鮮・韓国 | 1次リーグ敗退 |
1982 | デリー | 16 | イラク | ベスト8 |
1986 | ソウル | 17 | 韓国 | 1次リーグ敗退 |
1990 | 北京 | 14 | イラン | 1次リーグ敗退 |
1994 | 広島 | 18 | ウズベキスタン | ベスト8 |
1998 | バンコク | 23 | イラン | 2次リーグ敗退 |
2002 | 釜山 | 23 | ? | ? |