| 2004.6.9 ドイツワールドカップ アジア1次予選 Group-3 第3戦 インド代表メンバー (来日メンバー) |
2004.6.6発表 23名 |
|||||||||
| ポジション | 背番号 | 選手名 | 英語表記 | 所属クラブ | 生年月日 | 年齢 | 備考 | 登録メンバー | ||
| GK | 21 | プラサンタ・ドラ | Prasanta Dora | モフン・バガン | 1977.12.1 | 26才 | - | |||
| ナシール・アフタル | Naseem Akhtar | マヒンドラ・ユナイテッド | 1980.7.10 | 23才 | 来日せず | |||||
| 1 | サングラム・ムガジー | Sangram Mukherjee | イースト・ベンガル | 1981.11.6 | 22才 | - | ||||
| DF | 17 | ディーパク・クマール・マクンダル | Deepak Kumar Mcndal | イースト・ベンガル | 1979.10.13 | 24才 | - | |||
| 14 | マヘシュ・ガワリ | Mahesh Gawali | イースト・ベンガル | 1980.1.23 | 24才 | - | ||||
| コバン・ローレンス | Covan Lawrence | マヒンドラ・ユナイテッド | 1980.2.4 | 24才 | 来日せず | |||||
| 18 | セルウィン・フェルナンデス | Selwyn Fernandes | バスコ | 1980.3.20 | 24才 | - | ||||
| 3 | サティシュ・クマール・バルティ | Satish Kumar Bharti | モハメダン・スポルティング | 1982.1.26 | 22才 | - | ||||
| 2 | ハビブル・ラーマン・モンダル | Habibur Rahman Mondal | イースト・ベンガル | 1986.5.27 | 18才 | - | ||||
| 20 | ロイ・デバブラタ | Roy Debabrata | タータF.A | 1986.11.4 | 18才 | - | ||||
| MF | 11 | ジョー・ポール・アンチェリ | Jo Paul Anchery | JCTミルズ | 1975.8.2 | 28才 | - | |||
| 5 | クライマックス・ローレンス | Climax Lawrence | サルゴアカル | 1979.1.16 | 25才 | - | ||||
| 8 | レネディ・シン | Renedy Singh | モフン・バガン | 1979.6.20 | 24才 | - | ||||
| 16 | サミール・ナイク | Samir Naik | デンポー | 1979.8.8 | 24才 | - | ||||
| 6 | ベンカティシュ | Venkatesh | マヒンドラ・ユナイテッド | 1979.11.23 | 24才 | - | ||||
| 19 | ジャティン・ビシト | Jatin Bisht | サルゴアカル | 1981.11.15 | 22才 | - | ||||
| スバス・チャクラボーティ | Subhas Chakraborty | イースト・ベンガル | 1985.10.23 | 18才 | 来日せず | |||||
| 4 | ゴウルマンギ・S・モイランテム | Gouramangi S. Moirangthem | タータF.A | 1986.1.25 | 18才 | - | ||||
| ジェリー・ジルサンガ | Jerry Zirsanga | タータF.A | 1987.12.25 | 16才 | 来日せず | |||||
| FW | 9 | R.P.プラケシュ | R.P. Prakesh | デンポー | 1976.2.12 | 28才 | - | |||
| 15 | バイチュン・ブティア | Bhaichung Bhutia | イースト・ベンガル | 1976.6.15 | 27才 | - | ||||
| 10 | ムタン・ビジェン・シン | Mutan Bijen Singh | イースト・ベンガル | 1979.2.10 | 25才 | - | ||||
| 12 | アシム・ビスワス | Ashim Biswas | モフン・バガン | 1983.12.20 | 20才 | - | ||||
| スタッフ | 氏名 | 英語表記 | 国籍 | 生年月日 | - | |||||
| 監督 | スティーブン・コンスタンチン | Stephen Constantine | イギリス | 1962.6.10 | - | |||||
|
※年齢・所属などは発表当時 |
||||||||||