2003.9.10 日本代表戦 セネガル代表メンバー | ||||||
ポジション | 背番号 | 選手名 | 所属チーム(国名) | 生年月日 | 年齢 | 備考 |
GK | 1 | トニー・シツバ | モナコ (フランス) | 1975.5.17 | 28才 | 2002WCM |
ママドゥ・ディウフ | ジャンヌダルク (セネガル?) | 才 | - | |||
DF | 4 | パペ・マリック・ディオップ | ロリアン (フランス) | 1974.12.29 | 才 | 2002WCM |
2 | オマール・ダフ | ソショー (フランス) | 1977.2.12 | 才 | 2002WCM | |
21 | ハビブ・ベイェ | マルセイユ (フランス) | 1977.10.19 | 才 | 2002WCM | |
13 | ラミヌ・ディアッタ | レンヌ (フランス) | 1978.7.2 | 才 | 2002WCM | |
5 | スレイマン・ディアワラ | ソショー (フランス) | 1978.12.24 | 才 | - | |
バイ・アリ・イブラ・ケベ | スパルタク・モスクワ (ロシア) | 1978.12.29 | 才 | - | ||
ママドゥ・セック | アジャクシオ (フランス) | 1979.8.23 | 才 | - | ||
MF | 8? | シルバン・エンディアイ | マルセイユ (フランス) | 1976.6.25 | 才 | 2002WCM |
15 | サリフ・ディアオ | リバプール (イングランド) | 1977.1.10 | 才 | 2002WCM | |
12 | アムディ・ファイ | ポーツマス (イングランド) | 1977.3.12 | 才 | 2002WCM | |
19 | パペ・ボウバ・ディオップ | ランス (フランス) | 1978.1.28 | 才 | 2002WCM | |
オスマネ・エンドイェ | トゥールーズ (フランス) | 1978.3.21 | 才 | - | ||
FW | 7 | アンリ・カマラ | ウォルバーハンプトン (イングランド) | 1977.5.10 | 才 | 2002WCM |
20 | ママドゥ・ラミヌ・ディアバン | ボーフム (ドイツ) | 1979.1.21 | 才 | - | |
18 | ママドゥ・ニアン | ストラスブール (フランス) | 1979.10.13 | 才 | - | |
10 | ディオマンシー・カマラ | モデナ (イタリア) | 1980.11.8 | 才 | - | |
エルハッジ・ディウフ | リバプール (イングランド) | 1981.1.15 | 才 | 2002WCM、来日せず | ||
9 | スレイマン・カマラ | モナコ (フランス) | 1982.12.22 | 才 | 2002WCM | |
スタッフ | 氏名 | |||||
監督 | ギー・ステファン | - | ||||
※年齢・所属チームなどは発表当時 |