【スタッフ】 監 督 クリスチャン・チュクウ Christian CHUKWU コーチ シトゥ アディサ アムサ Shitu Adisa Amusa 【選 手】 Pos. 氏 名 生年月日 身長 体重 所 属 GK オースティン・エジデ Austine EJIDE 1984.04.08 190cm 90kg エトワール・スポルティブ(チェニジア) グレグ・エタフィア Greg ETAFIA 1982.09.30 180cm 78kg マロカ・スワロー(南アフリカ) DF イフェアニー・ウデゼ Ifeany UDEZE 1980.07.21 179cm 70kg F.C.PAOK(ギリシャ) エフェトボア・ソジェ Efetobore Sodje 1979.10.05 −cm −kg ハタースフィールド(イングランド) エマニュエル・イズアガ Emmanuel Izuagha 1980.02.02 −cm −kg F.C.ベーヘン(ドイツ) ジョゼフ・エナカハイヤー Joseph ENAKAHIRE 1982.11.06 184cm 80kg スタンダール・リエージュ(ベルギー) パトリック・オビエ Patrick OVIE 1978.06.02 182cm 74kg クリリヤ・ソビエトフ(ロシア) MF ハルナ・ババンギダ Haruna Babangida 1982.10.01 −cm −kg F.C.バルセロナ(スペイン) セイ・オロフィンジャナ Seyi OLOFINJANA 1980.06.12 189cm 76kg シクブラン(ノルウエー) ウチェ・カル Uche KALU 1982.11.15 178cm 70kg ウィスワ・クラクフ(ポーランド) ベネディクト・アクウエヴ Benedict AKWUEGBU 1974.11.03 183cm 83kg グラツァーAK(オースラリア) イクぺ・エコング Ikpe EKONG 1976.10.25 174cm 65kg SHENYANG GINDE FC(中国) FW ヤコブ・アイエグベニ Yakabu AIYEGBENI 1982.11.22 182cm 85kg ポーツマス(イングランド) ジョン・ウタカ John UTAKA 1982.01.08 183cm 80kg ランス(フランス) バーソロミュー・オグベチェ Batholomey OGBECHE 1984.10.01 177cm 78kg パリ・サンジェルマン(フランス) フェミ・オパブンミ Femi OPABUNMI 1985.03.03 165cm 65kg グラスホッパー(スイス) イフェア二・エクウェメ Ifeanyi EKWUEME 1979.11.22 179cm 72kg ウィスワ・クラフク(ポーランド) イケ・カル Ike KALU 1984.04.18 179cm 75kg サンプドリア プリマベーラ(イタリア) ※上記選手は来日予定メンバーです。チーム事情により変更になる可能性がありますので予めご了承ください。 <スケジュール> 8月20日(水) 19:00 キリンチャレンジカップ2003 vs 日本代表(国立競技場)
2003.8.20 ナイジェリア代表メンバー | 2003.8.15発表 18名 |
||||||
ポジション | 背番号 | 選手名 | 英語表記 | 所属チーム | 生年月日 | 年齢 | 備考 |
GK | 20 | グレグ・エタフィア | Greg ETAFIA | モロカ・スワローズ (南アフリカ) | 1982.9.30 | 20才 | - |
オースティン・エジデ | Austin EJIDE | エトワール・シャヘル (チュニジア) | 1984.4.8 | 19才 | - | ||
DF | イサーク・オコロンコ | Isaac OKORONKWO | ウォルバーハンプトン・ワンダラーズ (イングランド) | 1978.5.1 | 25才 | - | |
パトリック・オヴィエ | Patrick OVIE | クリリヤ・ソベトフ (ロシア) | 1978.6.2 | 25才 | - | ||
アルバート・ヨセフ・ヨボ | Albert Joseph YOBO | エバートン (イングランド) | 1980.9.6 | 22才 | - | ||
イフィーニィ・ウデゼ | Ifeanyi UDEZE | PAOKサロニカ (ギリシャ) | 1980.7.21 | 23才 | - | ||
ヨセフ・エナカヒア | Joseph ENAKAHIRE | スタンダード・リエージュ (ベルギー) | 1982.11.6 | 20才 | - | ||
MF | オースティン・ジェイジェイ・オコチャ | Austin Jay-Jay OKOCHA | ボルトン・ワンダラーズ (イングランド) | 1973.8.14 | 29才 | - | |
イクペ・エコング | Ikpe EKONG | レッジーナ (イタリア) | 1978.10.25 | 24才 | - | ||
イフィーニィ・エクウェメ | Ifeanyi EKWUEME | ヴィスラ・クラクフ (ポーランド) | 1979.11.22 | 23才 | - | ||
セイ・オロフィニャナ | Seyi OLOFINJANA | SKブラン (ノルェー) | 1980.6.30 | 23才 | - | ||
イケ・カル | Ike KALU | サンプドリア (イタリア) | ? | ? | - | ||
FW | ベネディクト・アクウェグブ | Benedict AKWUEGBU | グラッツァーAK (オーストリア) | 1974.11.3 | 28才 | - | |
ジョン・ウタカ | John UTAKA | ランス (フランス) | 1982.1.8 | 21才 | - | ||
ウチェ・カル | Uche KALU | ヴィスラ・クラクフ (ポーランド) | 1982.11.15 | 20才 | - | ||
ヤクブ・アイイェグベニ | Yakubu AIYEGBENI | ポーツマス (イングランド) | 1982.11.22 | 20才 | - | ||
バーソロミュー・オグベチェ | Bartholomew OGBECHE | パリ・サン・ジェルマン (フランス) | 1984.10.1 | 18才 | - | ||
フェミ・オバブンミ | Femi OPABUNMI | グラスホッパー・チューリッヒ (スイス) | 1985.3.3 | 18才 | - | ||
監督 | - | ||||||
※年齢・所属チームは発表当時 |