| 2002.6.11 キリンカップ パラグアイ代表メンバー | 2003.5.26発表 23名 |
||||||||
| ポジション | 背番号 | 選手名 | 所属チーム | 生年月日 | 年齢 | 備考 | |||
| GK | 12 | タバレリ | オリンピア (パラグアイ) | 1970.8.2 | 32才 | 2002-WCM | |||
| フスト・ビジャル | リベルタ (パラグアイ) | 1977.6.30 | 25才 | 2002-WCM | |||||
| DF | セルソ・アジャラ | リバープレート (アルゼンチン) | 1970.8.20 | 32才 | 2002-WCM | ||||
| カルロス・ガマーラ | インテル (イタリア) | 1971.2.17 | 32才 | 2002-WCM | |||||
| - | フランシスコ・チキアルセ | ガンバ大阪 (日本) | 1971.4.2 | 32才 | 2002-WCM | ||||
| デニス・カニサ | サントス・ラグーナ (メキシコ) | 1974.8.29 | 28才 | 2002-WCM | |||||
| 2 | ルペン・マルドナード | ベネチア (イタリア) | 1979.4.25 | 24才 | - | ||||
| 3 | フリオ・セサル・カセレス | オリンピア (パラグアイ) | 1979.10.5 | 23才 | 2002-WCM | ||||
| 14 | パウロ・ダ・シルバ | リベルタ (パラグアイ) | 1980.2.1 | 23才 | - | ||||
| MF | 18 | オスカル・サナブリア | サンロレンソ (パラグアイ) | 1974.6.11 | 28才 | - | |||
| ビクトル・ウーゴ・オルティス | ルケーニョ (パラグアイ) | 1974.11.14 | 28才 | - | |||||
| 5 | デリオ・トレド | サラゴザ (スペイン) | 1976.2.10 | 27才 | - | ||||
| カルロス・パレデス | レッジーナ (イタリア) | 1976.7.16 | 26才 | 2002-WCM | |||||
| 10 | グスタボ・モリニゴ | リベルタ (パラグアイ) | 1977.1.23 | 26才 | 2002-WCM | ||||
| 16 | カルロス・ボネト | リベルタ (パラグアイ) | 1977.10.2 | 25才 | 2002-WCM | ||||
| 8 | アンヘル・オルティス | グアラニ (パラグアイ) | 1977.12.27 | 25才 | - | ||||
| 17 | ペドロ・イララ | スポルト・コロンビア (パラグアイ) | 1979.4.14 | 24才 | - | ||||
| 6 | ホルヘ・ブリテス | タクアリ (パラグアイ) | 1981.2.8 | 22才 | - | ||||
| FW | ホセ・カルドソ | トルーカ (メキシコ) | 1971.3.19 | 32才 | 2002-WCM | ||||
| 9 | ファン・サムディオ | リベルタ (パラグアイ) | 1978.10.14 | 24才 | - | ||||
| 7 | ネルソン・クエバス | 上海申花 (中国) | 1980.1.10 | 22才 | 2002-WCM | ||||
| 11 | フレディ・バレイロ | リベルタ (パラグアイ) | 1982.3.27 | 21才 | - | ||||
| 19 | ダンテ・ロペス | マッカビ・ハイファ (イスラエル) | 1983.8.16 | 21才 | - | ||||
|
|||||||||
|
※年齢・所属チームは発表当時、備考欄の「2002-WCM」は2002ワールドカップ出場メンバー(12名) |
|||||||||