2003.6.8 キリンカップ アルゼンチン代表メンバー | 2003.5.24発表 18名 |
|||||||||||||||
ポジション | 背番号 | 選手名 | 所属チーム | 生年月日 | 年齢 | 前回対戦時 来日メンバー |
備考 | |||||||||
GK | 12 | パブロ・カバジェロ | セルタ (スペイン) | 1974.04.13 | ○ | |||||||||||
レオナルド・フランコ | マジョルカ (スペイン) | 1977.5.20 | - | |||||||||||||
DF | 8 | ハビエル・サネッティ | インテル・ミラノ (イタリア) | 1973.8.10 | ○ | |||||||||||
6 | ディエゴ・プラセンテ | レバークーゼン (ドイツ) | 1977.7.27 | ○ | ||||||||||||
4 | ファクンド・キロガ | スポルティング (ポルトガル) | 1978.1.10 | ○ | ||||||||||||
3 | ガブリエル・エインセ | パリ・サン・ジェルマン (フランス) | 1978.4.19 | - | ||||||||||||
2 | ファブリシオ・コロッチーニ | アトレティコ・マドリード (スペイン) | 1982.1.22 | - | ||||||||||||
MF | - | ファン・パブロ・ソリン | バルセロナ (スペイン) | 1976.5.5 | - | 負傷の為辞退 | ||||||||||
21 | サンティアゴ・ソラーリ | レアル・マドリード (スペイン) | 1976.10.7 | ○ | ||||||||||||
- | アリエル・イバガサ | マジョルカ (スペイン) | 1976.10.27 | - | 負傷の為辞退 | |||||||||||
18 | ファン・ロマン・リケルメ | バルセロナ (スペイン) | 1978.6.24 | ○ | ||||||||||||
アルド・ドゥチェル | デポルティボ・ラコルーニャ (スペイン) | 1979.3.22 | - | |||||||||||||
16 | パブロ・アイマール | バレンシア (スペイン) | 1979.11.3 | ○ | ||||||||||||
5 | エステバン・カンビアッソ | レアル・マドリード (スペイン) | 1980.8.18 | - | ||||||||||||
14 | ルーカス・カストロマン | ラツィオ (イタリア) | 1980.10.2 | - | ||||||||||||
17 | ロドリゲス | エスパニョール (スペイン) | ||||||||||||||
ゴンザレス | ラシン (アルゼンチン) | |||||||||||||||
FW | 19 | ベルナルド・ロメオ | ハンブルガーSV (ドイツ) | 1977.9.10 | - | |||||||||||
7 | ルシアノ・ガレッティ | レアル・サラゴザ (スペイン) | 1980.4.9 | - | ||||||||||||
9 | ハビエル・サビオラ | バルセロナ (スペイン) | 1981.12.11 | ○ | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
※年齢・所属チームは発表当時 |
※日本代表と対戦後、6.11にソウルにて韓国代表と対戦。