韓国代表が、FW安貞桓(清水)らW杯ベスト4メンバー13人をそろえた。28日、日本サッカー協会が、日本代表と31日に国際親善試合を行う韓国代表メンバーを発表した。MF李天秀(蔚山)GK李雲在(水原)らが含まれるが、オランダリーグの最終戦が29日のため、PSV所属のMF朴智星、DF李栄杓は参加しない。韓国チームは29日に来日する。
代表選手は以下の通り。
▽GK 李雲在、金龍大
▽DF 金泰映、朴忠均、朴載弘、李基★、崔成勇、金泳徹、王浄鉉、゙秉局
▽MF 柳想鉄、李乙容、金南一、玄泳民、崔兌旭、李天秀、金斗R
▽FW 崔龍洙、安貞桓、薛g鉉、車ドゥリ、゙宰榛
★は王ヘンに行。
2003.5.31 韓国代表メンバー | 2003.5.27発表 20名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポジション | 背番号 | 選手名 | 選手名読み | 英語表記 | 所属チーム | 生年月日 | 年齢 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GK | 李 雲在 | イ・ウンジェ | Lee Woon Jae | 水原三星ブルーウイングス | 1973.4.26 | 30才 | 2002WCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金 龍大 | キム・ヨンデ | Kim Yong Dae | 釜山アイコンス | 1979.10.11 | 23才 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DF | 金 泰映 | キム・テヨン | Kim Tae young | 全南ドラゴンズ | 1970.11.8 | 32才 | 2002WCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× | 崔 眞 | チェ・ジンチョル | Choi Jin Cheul | 全北現代モータース | 1971.3.26 | 32才 | 2002WCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朴 忠均 | パク・チュンギュン | Park Choong Kyun | 城南一和チョンマ | 1973.6.23 | 29才 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李 基珩 | イ・ギヒョン | Lee Ki Hyung | 城南一和チョンマ | 1974.9.28 | 28才 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
崔 成勇 | チェ・ソンヨン | Choi Sung Youg | 水原三星ブルーウイングス | 1975.12.15 | 27才 | 2002WCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王 淨鉉 | ワン・ジョンヒョン | Wang Jung Hyun | 安養LGチータース | 1976.8.30 | 26才 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金 ヨンチョル | キム・ヨンチョル | Kim Young Chul | 光州尚武 | 1976.6.30 | 26才 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李 栄杓 | イ・ヨンピョウ | Lee Young Pyo | PSVアイントホーフェン (オランダ) | 1977.4.23 | 26才 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曹 秉局 | チョ・ビョング | Cho Byung Kuk | 水原三星ブルーウイングス | 1981.7.1 | 21才 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MF | 柳 想鉄 | ユ・サンチョル | Yoo Sang Chul | 蔚山現代ホランイ | 1971.10.18 | 31才 | 2002WCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李 乙容 | イ・ウリョン | Lee Eul Yong | トラブゾンスポル (トルコ) | 1975.9.8 | 27才 | 2002WCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金 南一 | キム・ナミル | Kim Namil | エクセルシオール (オランダ) | 1977.3.14 | 26才 | 2002WCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× | 朴 智星 | パク・チソン | Park Ji Sung | PSVアイントホーフェン (オランダ) | 1981.2.25 | 22才 | 2002WCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
崔 兌旭 | チェ・テウク | Chou Tae Uk | 安養LGチータース | 1981.3.13 | 22才 | 2002WCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李 天秀 | イ・チョンス | Lee Chun Soo | 蔚山現代ホランイ | 1981.7.9 | 21才 | 2002WCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金 斗R | キム・ドゥヒョン | Kim Doo Hyun | 水原三星ブルーウイングス | 1982.1.4 | 20才 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW | 崔 龍洙 | チェ・ヨンス | Choi Yong Soo | ジェフユナイテッド市原 (日本) | 1973.9.10 | 29才 | 2002WCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安 貞桓 | アン・ジョンファン | Ahn Jung Hwan | 清水エスパルス (日本) | 1976.1.27 | 27才 | 2002WCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薛 g鉉 | ソル・ギヒョン | Seol Ki Hyeon | アンデルレヒト (ベルギー) | 1979.1.8 | 23才 | 2002WCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車 ドゥリ | チャ・ドゥリ | Cha Do Ri | ビーレフェルト (ドイツ) | 1980.7.25 | 22才 | 2002WCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
趙 ジェジン | チェ・ジェジン | Cho Jae Jin | 光州尚武 | 1981.7.9 | 21才 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※年齢・所属チームは発表当時 |