メンバーは、16日に行われたイエメン代表の選手を中心に、今回は大分トリニータからGK西川周作と
U-19日本代表の梅崎司、ガンバ大阪の二川孝広、そしてFC東京のルーキーで昨年のワールドユース日本
代表の伊野波雅彦の4選手が初めて代表に招集されました。
チームは、3日にジェッダでサウジアラビア代表と、6日にはサナアでイエメン代表とそれぞれ対戦し
ます。
【スタッフ】
【選 手】
No. 氏 名 国際Aマッチ
(英字表記) 生年月日 身長/体重 所 属 出・得
■GK:
■DF:
■MF:
■FW:
【スケジュール】
中東遠征(AFCアジアカップ2007予選)
9月 3日(日) 20:30 対 サウジアラビア代表(ジェッダ/サウジアラビア)
9月 6日(水) 15:20 対 イエメン代表 (サナア/イエメン)
※キックオフ時間はいずれも現地時間です。
| 2006.8.31発表 | ||||||
| ポジション | 背番号 | 選手名 | 所属クラブ | 生年月日 | 年齢 | 備考 |
| GK | 23 | 川口 能活 | ジュビロ磐田 | 1975.8.15 | 31才 | ドイツW杯代表 |
| 43 | 山岸 範宏 | 浦和レッドダイヤモンズ | 1978.5.17 | 28才 | ||
| 44 | 西川 周作 | 大分トリニータ | 1986.6.18 | 20才 | 初招集 | |
| DF | 14 | 三都主 アレサンドロ | 浦和レッドダイヤモンズ | 1977.7.20 | 29才 | ドイツW杯代表 |
| 20 | 坪井 慶介 | 浦和レッドダイヤモンズ | 1979.9.16 | 28才 | ドイツW杯代表 | |
| 21 | 加地 亮 | ガンバ大阪 | 1980.1.13 | 26才 | ドイツW杯代表 | |
| 45 | 田中 マルクス 闘莉王 | 浦和レッドダイヤモンズ | 1981.4.24 | 25才 | アテネ五輪代表 | |
| 31 | 駒野 友一 | サンフレッチェ広島 | 1981.7.25 | 25才 | ドイツW杯代表、アテネ五輪代表 | |
| MF | 50 | 中村 直志 | 名古屋グランパスエイト | 1979.1.27 | 27才 | |
| 51 | 羽生 直剛 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 1979.12.22 | 26才 | ||
| 4 | 遠藤 保仁 | ガンバ大阪 | 1980.1.28 | 26才 | ドイツW杯代表 | |
| 52 | 二川 孝広 | ガンバ大阪 | 1980.6.27 | 26才 | 初招集 | |
| 55 | 鈴木 啓太 | 浦和レッドダイヤモンズ | 1981.7.8 | 25才 | ||
| 30 | 阿部 勇樹 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 1981.9.6 | 24才 | アテネ五輪代表 | |
| 56 | 山瀬 功治 | 横浜F・マリノス | 1981.9.22 | 24才 | ||
| 58 | 田中 隼磨 | 横浜F・マリノス | 1982.7.31 | 24才 | アテネ五輪代表 | |
| 59 | 小林 大悟 | 大宮アルディージャ | 1983.2.19 | 23才 | ||
| 35 | 長谷部 誠 | 浦和レッドダイヤモンズ | 1984.1.18 | 22才 | ||
| 71 | 伊野波 雅彦 | FC東京 | 1985.8.28 | 21才 | 初招集 | |
| 72 | 梅崎 司 | 大分トリニータ | 1987.2.23 | 19才 | 初招集、U-19代表 | |
| FW | 36 | 巻 誠一郎 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 1980.8.7 | 26才 | ドイツW杯代表 |
| 65 | 我那覇 和樹 | 川崎フロンターレ | 1980.9.26 | 25才 | ||
| 37 | 佐藤 寿人 | サンフレッチェ広島 | 1982.3.12 | 24才 | ||
| 38 | 田中 達也 | 浦和レッドダイヤモンズ | 1982.11.27 | 23才 | アテネ五輪代表 | |
| スタッフ | 氏名 | 所属 | ||||
| 監督 | イビチャ オシム | (財)日本サッカー協会 ナショナルコーチングスタッフ | ||||
| コーチ | 大熊 清 | (財)日本サッカー協会 ナショナルコーチングスタッフ/FC東京 | ||||
| コーチ | 反町 康治 | (財)日本サッカー協会 ナショナルコーチングスタッフ | ||||
| フィジカルコーチ | 里内 猛 | (財)日本サッカー協会 ナショナルコーチングスタッフ | ||||
| GKコーチ | 加藤 好男 | (財)日本サッカー協会 ナショナルコーチングスタッフ | ||||
|
※年齢・所属などは発表当時 |
||||||