第105回 天皇杯全日本サッカー選手権大会
第105回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 : スケジュールなど | |||||
日程 | 予備日 | 出場クラブ数 | 出場チーム | 開催会場 | |
1回戦 | 2025.5.24,25 | 5.28 | 54(6+1+47) | J2下位6チーム(水戸、大分、愛媛、大宮、今治、富山)アマチュアシード1チーム、都道府県代表47チーム | 全国各地 |
2回戦 | 6.11 | 6.18 | 60(27+19+14) | 1回戦の勝ち上がり27チーム、J1の19チーム、J2の14チーム | 全国各地 |
3回戦 | 7.16 | 7.23 | 30 | 2回戦の勝ち上がり30チーム | 全国各地 |
ラウンド16(4回戦) | 8.6 | 8.13 | 16 | 3回戦の勝ち上がり15チーム、浦和レッズ | 全国各地 |
準々決勝 | 8.27 | 9.10 | 8 | - | 全国各地 |
準決勝 | 11.16 | - | 4 | - | 全国各地 |
決勝 | 11.22 | - | 2 | - | 国立競技場 |
第105回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 : 出場チーム(88) | |||||
No. | カテゴリー | No | 出場チーム | 出場回数 | 備考 |
1 | J1 (20) |
1 |
鹿島アントラーズ (J1) |
5年連続41回目 | |
2 | 2 | 浦和レッズ (J1) |
2年ぶり59回目 | ||
3 | 3 |
柏レイソル (J1) |
5年連続57回目 | ||
4 | 4 |
FC東京 (J1) |
5年連続31回目 | ||
5 | 5 |
東京ヴェルディ (J1) |
5年連続50回目 | ||
6 | 6 |
FC町田ゼルビア (J1) |
5年連続13回目 | ||
7 | 7 |
川崎フロンターレ (J1) |
31年連続42回目 | ||
8 | 8 |
横浜F・マリノス (J1) |
5年連続47回目 | ||
9 | 9 |
横浜FC (J1) |
5年連続26回目 | ||
10 | 10 |
湘南ベルマーレ (J1) |
5年連続53回目 | ||
11 | 11 |
アルビレックス新潟 (J1) |
5年連続33回目 | ||
12 | 12 |
清水エスパルス (J1) |
5年連続33回目 | ||
13 | 13 |
名古屋グランパス (J1) |
5年連続48回目 | ||
14 | 14 |
京都サンガF.C. (J1) |
5年連続42回目 | ||
15 | 15 |
ガンバ大阪 (J1) |
45年連続45回目 | ||
16 | 16 |
セレッソ大阪 (J1) |
5年連続56回目 | ||
17 | 17 |
ヴィッセル神戸 (J1) |
5年連続38回目 | ||
18 | 18 |
ファジアーノ岡山 (J1) |
5年連続17回目 | ||
19 | 19 |
サンフレッチェ広島 (J1) |
5年連続73回目 | ||
20 | 20 |
アビスパ福岡 (J1) |
5年連続33回目 | ||
21 | J2 (20) |
1 |
北海道コンサドーレ札幌 (J2) |
5年連続44回目 | |
22 | 2 | ベガルタ仙台 (J2) |
5年連続31回目 | ||
23 | 3 | ブラウブリッツ秋田 (J2) |
24年連続32回目 | ||
24 | 4 |
モンテディオ山形 (J2) |
5年連続33回目 | ||
25 | 5 |
いわきFC (J2) |
3年連続8回目 | ||
26 | 6 |
水戸ホーリーホック (J2) |
5年連続29回目 | ||
27 | 7 | BB大宮アルディージャ (J2) |
5年連続30回目 | ||
28 | 8 |
ジェフユナイテッド千葉 (J2) |
5年連続60回目 | ||
29 | 9 |
ヴァンフォーレ甲府 (J2) |
5年連続33回目 | ||
30 | 10 | カターレ富山 (J2) |
5年連続16回目 | ||
31 | 11 |
ジュビロ磐田 (J2) |
5年連続48回目 | ||
32 | 12 |
藤枝MYFC (J2) |
4年連続7回目 | ||
33 | 13 |
レノファ山口FC (J2) |
5年連続21回目 | ||
34 | 14 |
徳島ヴォルティス (J2) |
34年連続37回目 | ||
35 | 15 | 愛媛FC (J2) |
2年連続24回目 | ||
36 | 16 |
FC今治 (J2) |
5年連続15回目 | ||
37 | 17 | サガン鳥栖 (J2) |
5年連続33回目 | ||
38 | 18 |
V・ファーレン長崎 (J2) |
5年連続18回目 | ||
39 | 19 |
ロアッソ熊本 (J2) |
5年連続25回目 | ||
40 | 20 |
大分トリニータ (J2) |
5年連続29回目 | ||
41 | アマチュアシード (1) |
1 |
東洋大学 (アマチュアシード/大学) |
初出場 | 関東大学1部 |
42 | 都道府県代表 (47) |
1 |
BTOP北海道 (北海道代表) |
2年ぶり2回目 | 北海道 |
43 | 2 |
ラインメール青森 (青森県代表/JFL) |
ぶり4回目 | JFL | |
44 | 3 |
いわてグルージャ盛岡 (岩手県代表/JFL) |
5年連続18回目 | JFL | |
45 | 4 |
仙台大学 (宮城県代表) |
6年ぶり4回目 | 東北大学1部 | |
46 | 5 |
ノースアジア大学 (秋田県代表) |
2年ぶり3回目 | 東北大学1部 | |
47 | 6 |
大山サッカークラブ (山形県代用) |
2年連続4回目 | 東北2部南 | |
48 | 7 |
福島ユナイテッドFC (福島県代表/J3) |
4年連続13回目 | J3 | |
49 | 8 |
筑波大学 (茨城県代表) |
4年連続35回目 | 関東大学1部 | |
50 | 9 |
栃木SC (栃木県代表/J3) |
5年連続25回目 | J3 | |
51 | 10 |
ザスパ草津 (群馬県代表/J3) |
5年連続22回目 | J3 | |
52 | 11 |
東京国際大学 (埼玉県代表) |
5年ぶり8回目 | 関東大学1部 | |
53 | 12 | 順天堂大学 (千葉県代表) |
4年ぶり17回目 | 関東大学2部 | |
54 | 13 |
法政大学 (東京都代表) |
6年ぶり14回目 | 関東大学2部 | |
55 | 14 |
SC相模原 (神奈川県代表/J3) |
3年連続4回目 | J3 | |
56 | 15 |
山梨学院大学PEGASUS (山梨県代表) |
4年連続7回目 | 山梨県1部 | |
57 | 16 |
松本山雅FC (長野県代表/J3) |
3年ぶり17回目 | J3 | |
58 | 17 |
新潟医療福祉大学 (新潟県代表) |
2年ぶり8回目 | 北信越大学1部 | |
59 | 18 |
富山新庄クラブ (富山県代表) |
5年ぶり8回目 | 北信越1部 | |
60 | 19 |
ツエーゲン金沢 (石川県代表/J3) |
5年連続21回目 | J3 | |
61 | 20 |
福井ユナイテッドFC (福井県代表) |
14年連続17回目 | 北信越1部 | |
62 | 21 |
Honda FC (静岡県代表/JFL) |
10年連続45回目 | JFL | |
63 | 22 |
中京大学 (愛知県代表) |
2年連続9回目 | 東海学生1部 | |
64 | 23 |
ヴィアティン三重 (三重県代表/JFL) |
3年連続5回目 | JFL | |
65 | 24 |
FC岐阜 (岐阜県代表/J3) |
5年連続19回目 | J3 | |
66 | 25 |
守山侍2000 (滋賀県代表) |
初出場 | 関西1部 | |
67 | 26 |
京都産業大学
(京都府代表) |
2年連続7回目 | 関西学生1部 | |
68 | 27 |
FC大阪 (大阪府代表/J3) |
4年ぶり7回目 | J3 | |
69 | 28 |
FC BASARA HYOGO (兵庫県代表) |
初出場 | 関西1部 | |
70 | 29 |
奈良クラブ (奈良県代表/J3) |
4年連続16回目 | J3 | |
71 | 30 |
アルテリーヴォ和歌山 (和歌山県代表) |
17年連続17回目 | 関西1部 | |
72 | 31 |
ガイナーレ鳥取 (鳥取県代表/J3) |
5年連続27回目 | J3 | |
73 | 32 |
ベルガロッソいわみ (島根県代表) |
3年連続4回目 | 中国 | |
74 | 33 |
環太平洋大学FC (岡山県代表) |
初出場 | 中国 | |
75 | 34 |
福山シティFC (広島県代表) |
2年連続5回目 | 中国 | |
76 | 35 |
FCバレイン下関 (山口県代表) |
3年連続5回目 | 中国 | |
77 | 36 |
カマタマーレ讃岐 (香川県代表/J3) |
3年連続25回目 | J3 | |
78 | 37 |
FC徳島 (徳島県代表) |
10年連続10回目 | 四国 | |
79 | 38 |
レベニロッソFC (愛媛県代表) |
初出場 | 四国 | |
80 | 39 |
高知ユナイテッドSC (高知県代表/J3) |
10年連続10回目 | J3 | |
81 | 40 |
ギラヴァンツ北九州 (福岡県代表/J3) |
5年連続16回目 | J3 | |
82 | 41 |
Brew SAGA (佐賀県代表) |
2年ぶり12回目 | 九州 | |
83 | 42 |
三菱重工長崎SC (長崎県代表) |
3年連続12回目 | 九州 | |
84 | 43 |
イロンデル熊本FC (熊本県代表) |
初出場 | 熊本県1部 | |
85 | 44 |
ヴェルスパ大分 (大分県代表/JFL) |
2年ぶり14回目 | JFL | |
86 | 45 |
ヴェロスクロノス都農 (宮崎県代表) |
10年ぶり2回目 | 九州 | |
87 | 46 |
鹿児島ユナイテッドFC (鹿児島県代表/J3) |
5年連続11回目 | J3 | |
88 | 47 |
沖縄SV (沖縄県代表/JFL) |
2年連続6回目 | JFL |
第105回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1~4回戦 : 試合開催スタジアム | ||||
No. | 所在都道府県 | スタジアム | ホームスタジアムクラブ | 備考 |
1 | 北海道 | 大和ハウス プレミストドーム(札幌ドーム) | 北海道コンサドーレ札幌(J2)のホームスタジアム | |
2 | 青森県 | プライフーズスタジアム(八戸市多賀多目的運動場 ) | ヴァンラーレ八戸(J3)のホームスタジアム | |
3 | 岩手県 | いわぎんスタジアム(盛岡南公園球技場 ) | いわてグルージャ盛岡()のホームスタジアム | |
4 | 宮城県 | みやぎ生協めぐみ野フットボール場・Bグラウンド | - | |
5 | キューアンドエースタジアムみやぎ(宮城スタジアム ) | - | ||
6 | 秋田県 | (開催なし) | - | |
7 | 山形県 | NDソフトスタジアム山形(山形県総合運動公園陸上競技場 ) | モンテディオ山形()のホームスタジアム | |
8 | 福島県 | とうほう・みんなのスタジアム(福島県営あづま陸上競技場 ) | 福島ユナイテッドFC(J3)のホームスタジアム | |
9 | ハワイアンズスタジアムいわき(いわきグリーンフィールド) | いわきFC(J2)のホームスタジアム | ||
10 | 茨城県 | 茨城県立カシマサッカースタジアム | 鹿島アントラーズ(J1)のホームスタジアム | |
11 | ケーズデンキスタジアム水戸(水戸市立競技場) | 水戸ホーリーホック(J2)のホームスタジアム | ||
12 | 栃木県 | 栃木県グリーンスタジアム | - | |
13 | 群馬県 | アースケア敷島サッカー・ラグビー場(群馬県立敷島公園サッカー・ラグビー場 ) | - | |
14 | 埼玉 | NACK5スタジアム大宮(さいたま市大宮公園サッカー場 ) | RB大宮アルディージャ(J1)のホームスタジム | |
15 | 千葉県 | フクダ電子アリーナ(千葉市蘇我球技場) | ジェフユナイテッド千葉(J1)のホームスタジアム | |
16 | 三協フロンテア柏スタジアム(日立柏サッカー場) | 柏レイソル(J1)のホームスタジアム | ||
17 | 東京都 | 味の素スタジアム(東京スタジアム) | FC東京(J1)と東京ヴェルディ(J1)のホームスタジアム | |
18 | 町田GIONスタジアム(町田市立陸上競技場) | FC町田ゼルビア(J1)のホームスタジアム | ||
19 | 神奈川県 | ニッパツ三ツ沢球技場(三ツ沢公園球技場 ) | 横浜FC(J1)のホームスタジアム | |
20 | Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu(等々力陸上競技場) | 川崎フロンターレ(J1)のホームスタジアム | ||
21 | レモンガススタジアム平塚(平塚競技場) | 湘南ベルマーレ(J1)のホームスタジアム | ||
22 | 山梨県 | JITリサイクルインクスタジアム(山梨県小瀬スポーツ公園陸上競技場 ) | ヴァンフォーレ甲府(J2)のホームスタジアム | |
23 | 長野県 | サンプロ アルウィン(長野県松本平広域公園総合球技場 ) | 松本山雅FC(J3)のホームスタジアム | |
24 | 新潟県 | デンカビックスワンスタジアム(新潟スタジアム) | アルビレックス新潟(J1)のホームスタジアム | |
25 | 富山県 | 高岡スポーツコア サッカー・ラグビー場 | - | |
26 | 石川県 | 金沢ゴーゴーカレースタジアム(金沢スタジアム) | ツエーゲン金沢(J3)のホームスタジアム | |
27 | 福井県 | テクノポート福井スタジアム | 福井ユナイテッドFC()のホームスタジアム | |
28 | 静岡県 | ヤマハスタジアム磐田 | ジュビロ磐田(J2)のホームスタジアム | |
29 | IAIスタジアム日本平(静岡市清水日本平運動公園球技場 ) | 清水エスパルス(J1)のホームスタジアム | ||
30 | 藤枝総合運動公園 サッカー場 | 藤枝MYFC(J2)のホームスタジアム | ||
31 | 愛知県 | 豊田スタジアム | 名古屋グランパス(J1)のホームスタジアム | |
32 | 三重県 | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 サッカー・ラグビー場(三重県営鈴鹿スポーツガーデン ) | - | |
33 | 岐阜県 | 新日本ガス球技メドウ(長良川球技メドウ) | - | |
34 | 滋賀県 | (開催なし) | - | |
35 | 京都府 | たけびしスタジアム京都(京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 ) | - | |
36 | サンガスタジアム by KYOCERA(京都府立京都スタジアム) | 京都サンガF.C.(J1)のホームスタジアム | ||
37 | 大阪府 | パナソニックスタジアム吹田 | ガンバ大阪(J1)のホームスタジアム | |
38 | ヨドコウ桜スタジアム(長居球技場) | セレッソ大阪(J1)のホームスタジアム | ||
39 | 兵庫県 | ノエビアスタジアム神戸 | ヴィッセル神戸(J1)のホームスタジアム | |
40 | 奈良県 | ロートフィールド奈良(奈良市鴻ノ池陸上競技場 ) | 奈良クラブ(J3)のホームスタジアム | |
41 | 和歌山県 | 和歌山県紀三井寺公園陸上競技場 | - | |
42 | 鳥取県 | (開催なし) | - | |
43 | 島根県 | 島根県立浜山公園陸上競技場 | - | |
44 | 岡山県 | JFE晴れの国スタジアム(岡山県総合グラウンド陸上競技場 ) | ファジアーノ岡山(J1)のホームスタジアム | |
45 | 広島県 | エディオンピースウイング広島(広島サッカースタジアム ) | サンフレッチェ広島(J1)のホームスタジアム | |
46 | 福山通運ローズスタジアム(福山市竹ヶ端運動公園陸上競技場 ) | - | ||
47 | 山口県 | SAGAサンライズパーク陸上競技場 | - | |
48 | セービング陸上競技場(下関市営下関陸上競技場 ) | - | ||
49 | 香川県 | Pikaraスタジアム(香川県立丸亀競技場 ) | カマタマーレ讃岐(J3))のホームスタジアム | |
50 | 徳島県 | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム(徳島県鳴門総合運動公園陸上競技場 ) | 徳島ヴォルティス(J2)のホームスタジアム | |
51 | 愛媛県 | アシックス里山スタジアム(今治里山スタジアム ) | FC今治(J2)のホームスタジアム | |
52 | ニンジニアスタジアム(愛媛県総合運動公園陸上競技場 ) | 愛媛FC(J2)のホームスタジアム | ||
53 | 高知県 | (開催なし) | - | |
54 | 福岡県 | ベスト電器スタジアム(東平尾公園博多の森球技場 ) | アビスパ福岡(J1)のホームスタジアム | |
55 | 佐賀県 | SAGAサンライズパーク陸上競技場 | - | |
56 | 駅前不動産スタジアム(鳥栖スタジアム) | サガン鳥栖(J2)のホームスタジアム | ||
57 | 長崎県 | PEACE STADIUM Connected by SoftBank (長崎スタジアムシティ) | V・ファーレン長崎(J2)のホームスタジアム | |
58 | 熊本県 | えがお健康スタジアム | ロアッソ熊本(J2)のホームスタジアム | |
59 | 大分県 | クラサスドーム大分(大分スポーツ公園総合競技場 ) | - | |
60 | 宮崎県 | いちご宮崎新富サッカー場 | テゲバジャーロ宮崎(J3)のホームスタジアム | |
61 | 鹿児島県 | (開催なし) | - | |
62 | 沖縄県 | 沖縄県総合運動公園陸上競技場 | FC琉球(J3)のホームスタジアム |
第105回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 準々決勝~決勝 : 出場クラブ | |||
第105回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 準々決勝~決勝 : 組合せ&結果 | ||||||||||||
Match No. | 日付 | キックオフ時間 | 決勝T | 対戦カード | スコア | 会場 | 備考 | |||||
81 | 2025.8.27 | 準々決勝-1 | vs | (-) (-) |
- | |||||||
82 | 8.27 | 準々決勝-2 | vs | (-) (-) |
- | |||||||
83 | 8.27 | 準々決勝-3 | vs | (-) (-) |
- | |||||||
84 | 8.27 | 準々決勝-4 | vs | (-) (-) |
- | |||||||
85 | 11.16 | 準決勝-1 | の 勝者 |
vs | の 勝者 |
(-) (-) |
- | |||||
86 | 11.16 | 準決勝-2 | の 勝者 |
vs | の 勝者 |
(-) (-) |
- | |||||
87 | 11.22 | 決勝 | の 勝者 |
vs | の 勝者 |
(-) (-) |
- | 国立競技場 | ||||
第105回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 準々決勝~決勝 : 決勝トーナメント | ||||||||||||||||
準々決勝 | 準決勝 |
決勝 |
準決勝 | 準々決勝 | ||||||||||||
8.27 | 11.16 | 11.22 | 11.16 | 8.27 | ||||||||||||
──── | ┐ | ┌ | ──── | |||||||||||||
│ │ |
│ │ |
|||||||||||||||
81 | ├ | ──── | ┐ | ┌ | ──── | ┤ | 83 | |||||||||
│ │ |
│ │ |
│ │ |
│ │ |
|||||||||||||
──── | ┘ |
│ │ |
│ │ |
└ | ──── | |||||||||||
│ │ |
│ │ |
│ │ |
||||||||||||||
85 | ├ | ──── | ─┴─ | ──── | ┤ | 86 | ||||||||||
│ │ |
87 |
│ │ |
||||||||||||||
──── | ┐ |
│ │ |
│ │ |
┌ | ──── | |||||||||||
│ │ |
│ │ |
│ │ |
│ │ |
|||||||||||||
82 | ├ | ──── | ┘ | └ | ──── | ┤ | 84 | |||||||||
│ │ |
│ │ |
|||||||||||||||
──── | ┘ | └ | ──── | |||||||||||||